6.26  PERU:  PERSONAL OCUPADO EN MINERIA POR ESTRATOS, 1985 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³       ³          TOTAL              ³       GRAN  MINERIA         ³      MEDIANA  MINERIA       ³      PEQUE¥A  MINERIA       ³
³       ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ A ¥ O ³ TOTAL ³ OBREROS ³ EMPLEADOS ³ TOTAL ³ OBREROS ³ EMPLEADOS ³ TOTAL ³ OBREROS ³ EMPLEADOS ³ TOTAL ³ OBREROS ³ EMPLEADOS ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  1985    58185     43216     14969     31642     22119      9523     18399     14402      3997      8144      6695      1449

  1986    53426     38780     14646     30260     21381      8879     18790     14275      4515      4376      3124      1252

  1987    53454     37224     16230     31277     20462     10815     16879     12905      3974      5298      3857      1441

  1988    56775     40977     15798     32395     22835      9560     17159     12908      4251      7221      5234      1987

  1989    58160     42271     15889     33674     24207      9467     17089     12693      4396      7397      5371      2026

  1990    50684     36400     14284     29373     20978      8395     15441     11390      4051      5870      4032      1838

  1991    45378     32214     13164     27873     19228      8645     11831      9101      2730      5674      3885      1789

  1992    45434     31870     13564     26540     18390      8150     13824     10050      3774      5070      3430      1640

  1993    42486     29975     12511     22277     14479      7798     16473     12910      3563      3736      2586      1150

  1994    43831     30412     13419     21912     14555      7357     18228     13796      4432      3691      2061      1630

  1995    49333     30735     18598     21766     15698      6068     21567     12306      9261      6000      2731      3269

 1996 /1  48422     31367     17055     22643     16182      6461     20857     13010      7847      4922      2175      2747
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
1/ Estimados. A partir del año 1993 se está incluyendo personal contratado.
FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - Dirección General de Minería.