6.34  LIMA METROPOLITANA: PROMEDIO DE SUELDOS NOMINALES
POR ACTIVIDAD ECONOMICA, 1994 - 97
(EN NUEVOS SOLES)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³         ³       ³                A C T I V I D A D      E C O N O M I C A                       ³
³         ³       ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄij
³   A¥O   ³ PROM. ³ AGRI- ³       ³ MANU- ³ ELEC. ³ CONS- ³ COMER.³ COMER.³ ESTAB.³TRANSP.³SERVIC.³
³         ³ GRAL. ³  CUL- ³MINERIA³  FAC- ³  GAS  ³ TRUC- ³  POR  ³  POR  ³FINANC.³ALMAC. ³  NO   ³
³         ³       ³ TURA  ³       ³ TURA  ³ Y AGUA³ CION  ³ MAYOR ³ MENOR ³ Y SEG.³ Y COM.³GUBERN.³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

1994
FEBRERO    1407,03  726,60 2240,73 1484,83 1381,13 1242,92 1143,00  608,00 1526,25 1735,16  972,70
CON NEGOC. 1713,15       - 1643,62 1972,75 1376,83 1048,65  801,09  479,36 1702,04 2503,38  975,72
SIN NEGOC. 1199,80  726,60 2945,62 1223,67 1385,34 1295,50 1184,73  613,49 1347,61 1033,00  969,29
ABRIL      1513,04  806,64 2187,22 1637,89 1549,36 1385,94 1254,82  620,14 1590,93 1833,82 1039,88
CON NEGOC. 1825,22       - 1539,55 2165,15 1549,36 1049,27  928,55       - 1715,23 2832,95 1045,78
SIN NEGOC. 1288,35  806,64 2876,63 1338,63       - 1446,58 1280,89  620,14 1465,74  911,96 1032,25
JUNIO      1556,66  815,25 2346,36 1682,73 1803,37 1473,89 1262,79  686,18 1689,45 1835,81 1062,70
CON NEGOC. 1876,83       - 1955,86 2188,72 1803,37 1251,73  917,81       - 1790,16 2827,33 1028,52
SIN NEGOC. 1328,02  815,25 2812,15 1379,72       - 1532,52 1311,18  686,18 1560,72  930,58 1096,46
AGOSTO     1563,41  820,52 2719,70 1694,48 2031,77 1551,57 1334,11  712,26 1720,44 1879,75 1047,67
CON NEGOC. 2067,42       - 2301,07 2469,32 2031,77 1171,76 1020,41       - 1761,77 2790,15 1241,06
SIN NEGOC. 1262,21  820,52 3204,09 1234,91       - 1662,55 1382,02  712,26 1684,90 1021,63  969,86
OCTUBRE    1591,61  843,30 2818,35 1639,16 2060,38 1619,70 1437,11  669,90 1841,54 1950,65 1108,88
CON NEGOC. 2049,92       - 2276,66 2214,79 2060,38 1337,19 1050,76       - 1837,40 3015,17 1255,10
SIN NEGOC. 1318,36  843,30 3460,28 1238,68       - 1728,71 1469,43  669,90 1844,82  999,23 1058,43
DICIEMBRE  1685,42  858,20 3053,43 1849,87 2128,74 2209,31 1571,52  756,08 1752,47 1929,36 1169,62
CON NEGOC. 2045,79       - 2486,68 2270,75 2128,74 1188,77 1106,06       - 1776,90 2932,12 1235,67
SIN NEGOC. 1496,07  858,20 3712,78 1631,48       - 2420,59 1617,46  756,08 1733,55  965,33 1147,47

1995
FEBRERO    1597,12 1372,94 2971,50 1724,35 2325,33 1618,09 2035,61  749,00 1938,45 1801,19 1142,84
CON NEGOC. 2104,39       - 2390,54 2237,79 2361,57 1277,85 1721,64 1596,02 2013,62 3002,43 1335,99
SIN NEGOC. 1425,77 1372,94 3295,51 1469,70 1948,36 1635,42 2066,81  731,14 1906,24 1138,61 1099,58
ABRIL      1618,23 1394,42 3215,98 1716,53 2364,88 1587,23 2097,96  782,06 1966,10 1888,12 1193,41
CON NEGOC. 2074,59       - 2565,41 2221,30 2378,69 1293,45 1809,48 1661,03 1962,18 3117,63 1293,61
SIN NEGOC. 1471,91 1394,42 3598,85 1501,56 2212,82 1600,61 2123,20  764,06 1967,67 1175,99 1168,75
JUNIO      1619,92 1332,72 3278,01 1754,11 2470,83 1603,63 2154,59  987,83 1970,83 1760,02 1188,70
CON NEGOC. 2008,70       - 2643,01 2135,53 2499,07 1326,41 1793,60 1627,81 2021,99 2816,77 1301,49
SIN NEGOC. 1495,36 1332,72 3689,78 1567,42 2172,46 1615,09 2188,58  976,70 1951,52 1201,48 1160,78
AGOSTO     1675,94 1539,05 3379,77 1848,94 2477,58 1604,94 2224,25  989,42 2081,22 2025,79 1221,24
CON NEGOC. 2202,50       - 2822,64 2280,39 2528,34 1390,70 2156,39 1645,07 2325,36 3203,29 1372,41
SIN NEGOC. 1529,43 1539,05 3778,24 1656,21 2017,58 1612,57 2230,46  979,11 2022,74 1285,51 1187,60
OCTUBRE    1677,83 1513,21 3584,78 1846,11 2665,12 1590,43 2211,85 1081,74 2106,52 1902,00 1255,61
CON NEGOC. 2187,22       - 3143,05 2368,89 2731,80 1375,33 2022,43 1652,69 2244,98 3283,72 1359,58
SIN NEGOC. 1536,86 1513,21 3968,82 1635,26 2069,92 1596,45 2229,67 1072,47 2073,28 1171,49 1230,00
DICIEMBRE  1674,12 1590,46 3789,09 1929,68 2746,32 1777,04 2246,26 1087,05 2184,68 2426,93 1225,12
CON NEGOC. 2205,04       - 3079,17 2414,74 2792,48 1388,22 1975,12 1811,95 2049,42 3186,23 1364,61
SIN NEGOC. 1512,56 1590,46 4528,27 1725,42 2280,24 1793,08 2275,54 1076,92 2265,29 1366,95 1196,33

1996
MARZO      1777,66 1634,95 3545,56 1941,34 2934,74 1809,68 2052,64  946,71 2241,51 2122,14 1402,31
CON NEGOC. 2423,38       - 3657,00 2291,39 2995,76 2531,45 2456,49 1514,78 2241,30 3293,47 1970,83
SIN NEGOC. 1558,31 1634,95 3507,53 1690,98 2344,87 1403,33 1993,95  926,42 2241,55 1369,54 1262,28
JUNIO      1832,71 1723,70 3575,80 2217,00 2835,80 1689,80 2244,70 1139,40 2298,80 2008,20 1412,60
CON NEGOC. 2257,50       - 3373,90 2916,10 2877,00       - 1816,00 2319,80 2357,60 2959,70 1540,40
SIN NEGOC. 1720,10 1723,70 3636,50 1953,90 2448,50 1689,80 2297,00 1128,00 2287,90 1396,10 1379,80
SETIEMBRE  1885,10 1754,40 3745,40 2199,80 2861,60 1725,00 2291,00 1190,90 2360,50 2132,10 1402,10
CON NEGOC. 2244,60       - 3403,90 2424,70 2889,50       - 1876,90 2620,40 2485,10 3103,70 1527,90
SIN NEGOC. 1789,80 1754,40 3824,00 2118,10 2617,00 1725,00 2341,30 1177,00 2339,60 1498,30 1369,20
DICIEMBRE  1944,50 2008,00 3726,40 2307,30 2868,00 1807,80 2335,20 1239,50 2447,10 2182,10 1447,30
CON NEGOC. 2294,20       - 3513,00 2497,60 2871,80       - 1877,00 2701,00 2459,90 3159,70 1583,90
SIN NEGOC. 1855,40 2008,00 3768,50 2238,40 2836,10 1807,80 2390,60 1225,90 2444,90 1557,00 1414,90

1997  P/
MARZO      1986,53 2013,28 4429,92 2436,79 2887,82 1912,37 2176,09 1352,17 2595,20 2267,58 1470,96
CON NEGOC. 2450,48       - 4577,84 2423,86 2915,73       - 2243,52 2552,98 2597,10 3383,83 1729,13
SIN NEGOC. 1890,49 2013,28 4393,99 2440,92 2681,58 1912,37 2170,10 1334,96 2594,91 1576,06 1427,33
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
Nota: El promedio General y  Sectorial corresponde a sueldos de Ejecutivos m s Empleados.
FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.