6.35  LIMA METROPOLITANA: PROMEDIO DE SUELDOS REALES
POR ACTIVIDAD ECONOMICA, 1994 - 97
(EN NUEVOS SOLES DE 1990)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³           ³      ³                   A C T I V I D A D    E C O N O M I C A                ³
³           ³      ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´
³    A¥O    ³ PROM.³ AGRI-³       ³MANU- ³ ELEC.³ CONS-³COMER.³COMER.³ESTAB. ³TRANSP.³SERVIC.³
³           ³ GRAL.³ CUL- ³MINERIA³FAC-  ³  GAS ³ TRUC-³  POR ³  POR ³FINANC.³ALMAC. ³  NO   ³
³           ³      ³ TURA ³       ³TURA  ³Y AGUA³ CION ³ MAYOR³ MENOR³Y SEG. ³Y COM. ³GUBERN.³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

1994
FEBRERO       91,63  47,32 145,93   96,70  89,94  80,94  74,44  39,60  99,40  113,00   63,35
CON NEGOC.   111,57      - 107,04  128,49  89,66  68,29  52,17  31,22 110,84  163,03   63,54
SIN NEGOC.    78,14  47,32 191,83   79,69  90,22  84,37  77,15  39,95  87,76   67,27   62,93
ABRIL         94,83  50,56 137,09  102,66  97,11  86,87  78,65  38,87  99,71  114,94   65,18
CON NEGOC.   114,40      -  96,49  135,70  97,11  65,76  58,20      - 107,50  177,56   65,55
SIN NEGOC.    80,75  50,56 180,30   83,90      -  90,67  80,28  38,87  91,87   57,16   64,70
JUNIO         95,78  50,16 144,37  103,54 110,96  90,69  77,70  42,22 103,95  112,96   65,39
CON NEGOC.   115,48      - 120,34  134,67 110,96  77,02  56,47      - 110,15  173,96   63,28
SIN NEGOC.    81,71  50,16 173,03   84,89      -  94,29  80,68  42,22  96,03   57,26   67,46
AGOSTO        93,91  49,28 163,36  101,78 122,04  93,20  80,13  42,78 103,34  112,91   62,93
CON NEGOC.   124,18      - 138,21  148,32 122,04  70,38  61,29      - 105,82  167,59   74,54
SIN NEGOC.    75,82  49,28 192,46   74,18      -  99,86  83,01  42,78 101,20   61,36   58,26
OCTUBRE       94,84  50,25 167,94   97,67 122,77  96,51  85,63  39,92 109,73  116,23   66,07
CON NEGOC.   122,15      - 135,66  131,97 122,77  79,68  62,61      - 109,48  179,66   74,79
SIN NEGOC.    78,56  50,25 206,19   73,81      - 103,01  87,56  39,92 109,93   59,54   63,07
DICIEM.       98,64  50,23 178,70  108,26 124,58 129,30  91,97  44,25 102,56  112,91   68,45
CON NEGOC.   119,73      - 145,53  132,89 124,58  69,57  64,73      - 103,99  171,60   72,32
SIN NEGOC.    87,56  50,23 217,29   95,48      - 141,66  94,66  44,25 101,46   56,50   67,16
                                                                                    
1995                                                                                
FEBRERO       92,08  79,15 171,31   99,41 134,06  93,29 117,36  43,18 111,76  103,84   65,89
CON NEGOC.   121,32      - 137,82  129,01 136,15  73,67  99,26  92,01 116,09  173,10   77,02
SIN NEGOC.    82,20  79,15 189,99   84,73 112,33  94,29 119,16  42,15 109,90   65,64   63,39
ABRIL         91,13  78,53 181,12   96,67 133,18  89,39 118,15  44,04 110,73  106,33   67,21
CON NEGOC.   116,84      - 144,48  125,10 133,96  72,84 101,91  93,55 110,51  175,58   72,85
SIN NEGOC.    82,89  78,53 202,68   84,56 124,62  90,14 119,57  43,03 110,81   66,23   65,82
JUNIO         89,75  73,84 181,61   97,18 136,89  88,85 119,37  54,73 109,19   97,51   65,86
CON NEGOC.   111,29      - 146,43  118,32 138,46  73,49  99,37  90,19 112,02  156,06   72,11
SIN NEGOC.    82,85  73,84 204,43   86,84 120,36  89,48 121,25  54,11 108,12   66,57   64,31
AGOSTO        91,38  83,91 184,28  100,81 135,09  87,51 121,27  53,95 113,48  110,45   66,59
CON NEGOC.   120,09      - 153,90  124,33 137,85  75,83 117,57  89,69 126,79  174,65   74,83
SIN NEGOC.    83,39  83,91 206,00   90,30 110,01  87,92 121,61  53,38 110,29   70,09   64,75
OCTUBRE       90,66  81,77 193,71   99,76 144,01  85,94 119,52  58,45 113,83  102,78   67,85
CON NEGOC.   118,19      - 169,84  128,00 147,61  74,32 109,28  89,30 121,31  177,44   73,47
SIN NEGOC.    83,05  81,77 214,46   88,36 111,85  86,27 120,48  57,95 112,03   63,30   66,46
DICIEM.       88,89  84,44 201,18  102,45 145,81  94,35 119,26  57,72 115,99  128,86   65,05
CON NEGOC.   117,07      - 163,49  128,21 148,26  73,71 104,87  96,20 108,81  169,17   72,45
SIN NEGOC.    80,31  84,44 240,42   91,61 121,07  95,20 120,82  57,18 120,27   72,58   63,52
                                                                                    
1996                                                                                
MARZO         90,57  83,30 180,64   98,91 149,52  92,20 104,58  48,23 114,20  108,12   71,44
CON NEGOC.   123,46      - 186,31  116,74 152,62 128,97 125,15  77,17 114,19  167,79  100,41
SIN NEGOC.    79,39  83,30 178,70   86,15 119,46  71,50 101,59  47,20 114,20   69,77   64,31
JUNIO         91,47  86,03 178,47  110,65 141,53  84,34 112,03  56,87 114,73  100,23   70,50
CON NEGOC.   112,67      - 168,39  145,54 143,59      -  90,64 115,78 117,67  147,72   76,88
SIN NEGOC.    85,85  86,03 181,50   97,52 122,20  84,34 114,64  56,30 114,19   69,68   68,87
SETIEMBRE     91,66  85,31 182,12  106,96 139,14  83,88 111,40  57,91 114,78  103,67   68,18
CON NEGOC.    109,14     - 165,51  117,90 140,50     -   91,26 127,42 120,84  150,92   74,29
SIN NEGOC.     87,03 85,31 185,94  102,99 127,25  83,88 113,85  57,23 113,76   72,85   66,58
DICIEMBRE      92,31 95,33 176,90  109,53 136,15  85,82 110,86  58,84 116,17  103,59   68,71
CON NEGOC.    108,91     - 166,77  118,57 136,33     -   89,11 128,22 116,78  150,00   75,19
SIN NEGOC.     88,08 95,33 178,90  106,26 134,64  85,82 113,49  58,20 116,07   73,92   67,17
                                                                                    
1997  P/                                                                            
MARZO          94,31 95,58 210,30  115,68 137,09  90,79 103,31  64,19 123,20  107,65   69,83
CON NEGOC.    116,33     - 217,32  115,07 138,42     - 1064,99 121,20 123,29  160,64   82,09
SIN NEGOC.     89,75 95,58 208,60  115,88 127,30  90,79 103,02  63,37 123,19   74,82   67,76
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
Nota: El promedio General y  Sectorial corresponde a sueldos de Ejecutivos m s Empleados.
FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.