6.42   PERU: REMUNERACION NOMINAL PROMEDIO DEL MAGISTERIO, SEGUN NIVEL, 1994 - 95
(EN NUEVOS SOLES)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
³                          ³                       1994                    ³PROM.³                 PROM. 1995(P)                 ³PROM.³
³          NIVEL           ÃÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄ´     ÃÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄ´     ³
³                          ³ENE³FEB³MAR³ABR³MAY³JUN³JUL³AGO³SET³OCT³NOV³DIC³1994 ³ENE³FEB³MAR³ABR³MAY³JUN³JUL³AGO³SET³OCT³NOV³DIC³1995 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÙ

 TOTAL                      261 261 261 340 340 340 401 401 401 523 523 523  381  523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523  523

 DOCENTE V                  297 297 297 415 415 415 415 415 416 558 558 558  421  558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558  558
 DOCENTE IV                 281 282 282 394 395 395 395 395 395 531 531 531  401  531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531  531
 DOCENTE III                275 274 274 383 383 384 384 384 384 516 516 516  389  516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516  516
 DOCENTE II                 275 275 275 382 382 382 382 382 382 512 512 512  388  512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512  512
 DOCENTE I                  268 268 268 375 375 375 375 375 376 501 501 501  380  501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501  501
 DOCENTE C.E.P.C            245 247 247 338 338 338 338 338 338 452 452 452  344  452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452  452
 DOCENTE C.E.N.S.           245 246 246 338 338 338 338 338 338 449 449 449  343  449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449  449
 DOCENTE C.E.P.N.C.         241 241 241 333 333 333 332 332 346 458 458 458  342  458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458  458
 DOCENTE C.E.N.P.D.N.S.     237 236 236 328 327 327 327 327 327 436 436 436  332  436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436  436
 DOCENTE C.E.C.D.E.S.       229 230 230 320 320 320 320 320 320 428 428 428  324  428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428  428
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
 Notas:
 C.E.P.C                    Con Estudios Pedag¢gicos Conclu¡dos
 C.E.N.S.                   Con Estudios Nivel Superior (En otras Carrreras)
 C.E.P.N.C.                 Con Estudios Pedag¢gicos No Conclu¡dos
 C.E.N.P.D.N.S.             Con Estudios No Pedag¢gicos de Nivel Superior (Institutos)
 C.E.C.D.E.S.               Con Estudios Conclu¡dos de Educaci¢n Secundaria
- En abril de 1994 se otorg¢ una Bonificaci¢n Especial a los Docentes de la carrera del Magisterio Nacional de la Administraci¢n P£blica, según D.S. N§ 19-94-PCM.
y en octubre de ese mismo a¤o, recibieron otra Bonificaci¢n Especial, seg£n D.U. N§ 80-94.
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION - Direcci¢n de Inform tica.