6.43 REMUNERACION NOMINAL DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD, SEGUN GRUPO, 1994-95
(EN NUEVOS SOLES)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
³                                ³                            1994                           ³PROM.³                         1995 (P)                          ³PROM.³
³                                ÃÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄ´     ÃÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄ´     ³
³           G R U P O            ³ ENE³ FEB³ MAR³ ABR³ MAY³ JUN³ JUL³ AGO³ SET³ OCT³ NOV³ DIC³1994 ³ ENE³ FEB³ MAR³ ABR³ MAY³ JUN³ JUL³ AGO³ SET³ OCT³ NOV³ DIC³1995 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÙ

GRUPO 1
    MEDICO                        1034 1034 1168 1233 1233 1233 1233 1233 1234 1234 1234 1234 1195  1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

GRUPO 2
   CIRUJANO DENTISTA               315  315  317  427  427  427  427  427  427  447  446  472  406   472  472  472  472  472  472  472  472  472  472  472  472  472
   QUIMICO FARMACEUTICO            307  307  307  423  423  423  423  423  415  501  503  537  416   537  537  537  537  537  537  537  537  537  537  537  537  537
   MEDICO VETERINARIO              315  315  319  449  449  449  449  449  459  516  513  534  435   534  534  534  534  534  534  534  534  534  534  534  534  534
   INGENIERO SANITARIO             330  330  330  444  444  444  444  444  459  600  600  600  456   600  600  600  600  600  600  600  600  600  600  600  600  600
   BIOLOGO                         311  311  312  438  438  438  438  438  424  507  499  546  425   546  546  546  546  546  546  546  546  546  546  546  546  546
   PSICOLOGO                       298  298  298  415  415  415  415  415  421  506  505  576  415   576  576  576  576  576  576  576  576  576  576  576  576  576
   QUIMICO                         287  287  286  382  382  382  382  382  294  294   -    -   280    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -     -
   OBSTETRIZ                       318  318  331  453  453  453  453  453  445  483  484  516  430   516  516  516  516  516  516  516  516  516  516  516  516  516
   ASISTENTE SOCIAL                314  314  317  433  433  433  433  433  432  484  482  527  420   527  527  527  527  527  527  527  527  527  527  527  527  527
   ENFERMERA                       315  315  325  458  458  458  458  458  447  509  511  572  440   572  572  572  572  572  572  572  572  572  572  572  572  572
   NUTRICIONISTA                   303  303  306  426  426  426  426  426  408  454  453  499  405   499  499  499  499  499  499  499  499  499  499  499  499  499
   TECNOLOGO MEDICO                294  294  302  429  429  429  429  429  427  485  487  536  414   536  536  536  536  536  536  536  536  536  536  536  536  536

GRUPO 3
   LABORATORISTA CLINICO             -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
   FISIOTERAPISTA                  275  275  275    -    -    -    -    -    -    -    -    -  275    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -

GRUPO 4
   NUTRICIONISTA ESC.-SUP.         289  289  289  397  397  397  397  397  395  431  439  484  383   484  484  484  484  484  484  484  484  484  484  484  484  484
   TRABAJADOR SOCIAL ESC.-SUP.     284  284  287  387  387  387  387  387  387  414  414  441  371   441  441  441  441  441  441  441  441  441  441  441  441  441
   FISIOTERAP. CLINICO ESC.-SUP.   283  283  284  387  387  387  387  387  387  435  435  483  377   483  483  483  483  483  483  483  483  483  483  483  483  483
   LABORATOR. CLINICO ESC.-SUP.    282  282  292  394  394  394  394  394  395  450  442  490  384   490  490  490  490  490  490  490  490  490  490  490  490  490

GRUPO 5
   TEC. ESPECIALIZ. EN FISIOTER.   279  279  280  393  393  393  393  393  377  436  494  525  386   525  525  525  525  525  525  525  525  525  525  525  525  525
   TEC. ESPECIALIZ. EN LABORAT.    277  277  286  398  398  398  398  398  394  452  449  496  385   496  496  496  496  496  496  496  496  496  496  496  496  496
   TEC. ESPECIALIZ. EN RAYOS X     281  281  295  412  412  412  412  412  388  426  421  454  384   454  454  454  454  454  454  454  454  454  454  454  454  454
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
Nota:  En abril de 1994 se otorg¢ una Bonificaci¢n Especial a los Profesionales de la Salud, seg£n D.S.No. 19-94-PCM y en octubre de ese mismo a¤o, recibieron
otra Bonificaci¢n Especial, seg£n D.U. N§ 80-94.
FUENTE:  MINISTERIO DE SALUD - Oficina de Inform tica.