|
|
|
6.44 PERU: HUELGAS, TRABAJADORES AFECTADOS Y HORAS-HOMBRE
PERDIDAS EN EL SECTOR PRIVADO: 1970-96
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ HUELGAS ³ TRABAJADORES ³ HORAS-HOMBRE ³
³ A¥O ³ ³ AFECTADOS ³ PERDIDAS ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
1970 345 110990 57818540
1971 377 161415 108819524
1972 409 130643 63310126
1973 788 416251 156886863
1974 570 362737 134130367
1975 779 617120 202694281
1976 440 258101 68222201
1977 234 406461 65433505
1978 364 1398387 361447344
1979 653 841144 134107351
1980 739 481484 179188905
1981 871 856915 199739329
1982 809 572263 227508793
1983 643 785545 203000005
1984 509 694234 140817642
1985 579 237695 122282207
1986 648 249374 168674444
1987 720 309407 90679304
1988 814 693252 382749693
1989 667 208235 152231662
1990 613 258234 150678802
1991 315 180728 88808867
1992 219 114656 23193797
1993 151 41474 21677645
1994 168 62940 19366479
1995 102 28182 10487532
1996 77 36242 13998862
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL - Oficina de
Estad¡stica e Inform tica.
|
|