9.3  PERU: OFERTA Y DEMANDA GLOBAL, 1970 - 96                                                
 VALORES A PRECIOS CORRIENTES (EN NUEVOS SOLES)                                                           
                                                                                                                                                                     
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³          ³    PRODUCTO   ³   IMPORTA-  ³     OFERTA     ³   CONSUMO    ³    CONSUMO   ³    GASTO DE    ³  VARIACION  ³            FORMACION BRUTA DE              ³   FORMACION  ³    DEMANDA   ³    EXPORTA-   ³   DEMANDA   ³   
³   A¥O    ³     BRUTO     ³   CIONES    ³     GLOBAL     ³   PRIVADO    ³    DEL GOB.  ³    CONSUMO     ³   DE EXIS-  ³               CAPITAL FIJO                 ³   BRUTA DE   ³     FINAL    ³    CIONES     ³   GLOBAL    ³
³          ³    INTERNO    ³             ³                ³              ³    GENERAL   ³      FINAL     ³   TENCIAS   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´    CAPITAL   ³    INTERNA   ³               ³             ³
³          ³               ³             ³                ³              ³              ³                ³             ³     CONST.  ³     EQUIPO    ³      TOTAL   ³              ³              ³               ³             ³  
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   1970           279,969         44,811         324,780         197,060         34,245        231,305          2,096         24,118         17,189         41,307         43,403        274,708         50,072         324,780
   1971           312,315         47,407         359,722         220,552         38,819        259,371          7,634         27,432         20,855         48,287         55,921        315,292         44,430         359,722
   1972           346,213         51,176         397,389         250,331         45,476        295,807         -0,959         32,867         20,769         53,636         52,677        348,484         48,905         397,389
   1973           414,235         65,264         479,499         285,058         53,537        338,595          2,053         43,684         38,497         82,181         84,234        422,829         56,670         479,499
   1974           522,143        114,538         636,681         365,992         60,020        426,012         14,431         60,314         60,253        120,567        134,998        561,010         75,671         636,681
   1975           665,389        146,023         811,412         492,854         82,241        575,095         17,358         70,330         76,418        146,748        164,106        739,201         72,211         811,412
   1976           875,546        177,117        1052,663         648,470        106,705        755,175         10,910         97,977         83,098        181,075        191,985        947,160        105,503        1052,663
   1977          1192,683        270,966        1463,649         877,066        167,853       1044,919        -17,902        137,566        109,481        247,047        229,145       1274,064        189,585        1463,649
   1978          1901,308        381,347        2282,655        1307,879        212,243       1520,122         -8,744        202,999        174,081        377,080        368,336       1888,458        394,197        2282,655
   1979          3490,135        666,220        4156,355        2130,716        300,676       2431,392         33,199        412,602        311,007        723,609        756,808       3188,200        968,155        4156,355
   1980          5968,423       1328,954        7297,377        3658,534        666,674       4325,208        238,732        752,785        648,910       1401,695       1640,427       5965,635       1331,742        7297,377
   1981         10658,367       2377,504       13035,871        6738,386       1215,178       7953,564        575,482       1543,832       1227,744       2771,576       3347,058      11300,622       1735,249       13035,871
   1982         17908,899       3828,780       21737,679       11069,517       2259,617      13329,134        663,901       3010,849       1928,266       4939,115       5603,016      18932,150       2805,529       21737,679
   1983         32448,023       6223,875       38671,898       21098,684       4076,946      25175,630        171,897       4773,194       2671,574       7444,768       7616,665      32792,295       5879,603       38671,898
   1984         72410,208      10794,379       83204,587       45532,401       8103,609      53636,010       -220,610      10692,145       5611,419      16303,564      16082,954      69718,964      13485,623       83204,587
   1985        197903,250      30304,192      228207,442      123412,194      22457,499     145869,693        414,015      28597,987      13714,528      42312,515      42726,530     188596,223      39611,219      228207,442
   1986        373976,310      53534,133      427510,443      254986,738      43336,132     298322,870       3232,151      54468,934      26066,280      80535,214      83767,365     382090,235      45420,208      427510,443
   1987        739438,775      89230,714      828669,489      497603,095      93852,808     591455,903      11408,738     106979,850      50297,757     157277,607     168686,345     760142,248      68527,241      828669,489
   1988           4942317         602824         5545141         3214245         474630        3688875          73024         844621         374605        1219226        1292250        4981125         564016         5545141
   1989         115114725       14106669       129221394        79089425       12045960       91135385         118579       16104529        7602023       23706552       23825131      114960516       14260878       129221394
   1990        6789940223      784887777      7574828000      4768173743      556917706     5325091449       11560282      943919703      479214651     1423134354     1434694636     6759786085      815041915      7574828000
   1991       32937328341     3810311857     36747640198     25084017556     1821820607    26905838163      707230247     4415531044     1517510855     5933041899     6640272146    33546110309     3201529889     36747640198
   1992       52170385427     7202583417     59372968844     39686105389     3798028221    43484133610      982684825     7157671544     2339336514     9497008058    10479692883    53963826493     5409142351     59372968844
   1993       80010143223    11695540728     91705683951     59648122319     6044635239    65692757558     1718231040    11829937556     3569442566    15399380122    17117611162    82810368720     8895315231     91705683951
   1994      109315764479    15941324810    125257089289     77158524999     9105517449    86264042448     2205934240    18512107360     5607405446    24119512806    26325447046   112589489494    12667599795    125257089289
   1995 P/   132598960209    22051220723    154650180932     92950291872    12270894116   105221185988     2720844447    23806389050     7639576762    31445965812    34166810259   139387996247    15262184685    154650180932
   1996 E/   149780379752    24633939407    174414319159    107899986037    13343409373   121243395410     3046414913    24493904710     7646919549    32140824259    35187239172   156430634582    17983684577    174414319159

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Direcci¢n Nacional de Cuentas Nacionales.