9.4  PERU: OFERTA Y DEMANDA GLOBAL, 1970 - 96
 VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1979 (EN NUEVOS SOLES) 

ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³     ³   PRODUCTO ³  IMPORTA- ³   OFERTA  ³   CONSUMO  ³  CONSUMO  ³   GASTO DE ³ VARIACION ³         FORMACION BRUTA DE        ³  FORMACION ³  DEMANDA ³  EXPORTA- ³  DEMANDA ³
³ A¥O ³    BRUTO   ³   CIONES  ³   GLOBAL  ³   PRIVADO  ³  DEL GOB. ³   CONSUMO  ³  DE EXIS- ³            CAPITAL FIJO           ³  BRUTA DE  ³   FINAL  ³   CIONES  ³  GLOBAL  ³
³     ³   INTERNO  ³           ³           ³            ³  GENERAL  ³    FINAL   ³  TENCIAS  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   CAPITAL  ³  INTERNA ³           ³          ³
³     ³            ³           ³           ³            ³           ³            ³           ³   CONST.  ³   EQUIPO  ³   TOTAL   ³            ³          ³           ³          ³             
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ         

 1970    2518,595     582,226     3100,821     1785,390     222,984     2008,374       4,978     231,134     204,901     436,035     441,013    2449,387     651,434    3100,821
 1971    2623,875     608,549     3232,424     1848,779     238,365     2087,144      20,866     254,941     237,127     492,068     512,934    2600,078     632,346    3232,424
 1972    2699,222     606,884     3306,106     1908,834     254,130     2162,964     -58,637     282,220     228,419     510,639     452,002    2614,966     691,140    3306,106
 1973    2844,345     681,572     3525,917     1987,141     269,435     2256,576       7,801     333,020     365,339     698,359     706,160    2962,736     563,181    3525,917
 1974    3107,387     866,657     3974,044     2122,115     285,601     2407,716      89,486     400,290     484,069     884,359     973,845    3381,561     592,483    3974,044
 1975    3213,039     841,905     4054,944     2209,671     317,245     2526,916       5,716     408,696     507,506     916,202     921,918    3448,834     606,110    4054,944
 1976    3276,074     735,867     4011,941     2249,321     332,491     2581,812      14,746     394,392     394,115     788,507     803,253    3385,065     626,876    4011,941
 1977    3289,336     738,450     4027,786     2254,321     380,433     2634,754     -38,381     384,559     338,774     723,333     684,952    3319,706     708,080    4027,786
 1978    3298,594     558,461     3857,055     2081,672     332,200     2413,872     -15,530     369,177     289,849     659,026     643,496    3057,368     799,687    3857,055
 1979    3490,135     666,220     4156,355     2130,716     300,676     2431,392      33,199     412,602     311,007     723,609     756,808    3188,200     968,155    4156,355
 1980    3646,637     867,719     4514,356     2236,387     367,827     2604,214     148,855     463,057     418,894     881,951    1030,806    3635,020     879,336    4514,356
 1981    3807,715    1005,824     4813,539     2355,772     362,032     2717,804     218,156     524,652     499,427    1024,079    1242,235    3960,039     853,500    4813,539
 1982    3815,751    1028,041     4843,792     2376,389     410,181     2786,570     149,592     533,610     468,278    1001,888    1151,480    3938,050     905,742    4843,792
 1983    3334,220     723,366     4057,586     2167,110     374,196     2541,306       4,166     423,419     276,604     700,023     704,189    3245,495     812,091    4057,586 
 1984    3494,779     591,830     4086,609     2209,014     357,092     2566,106     -22,680     424,522     232,531     657,053     634,373    3200,479     886,130    4086,609
 1985    3573,928     540,598     4114,526     2255,686     369,697     2625,383     -18,836     377,927     204,973     582,900     564,064    3189,447     925,079    4114,526
 1986    3904,219     650,715     4554,934     2592,609     382,276     2974,885      59,208     463,679     226,082     689,761     748,969    3723,854     831,080    4554,934
 1987    4234,711     747,351     4982,062     2847,162     404,785     3251,947     141,239     551,476     266,705     818,181     959,420    4211,367     770,695    4982,062
 1988    3881,284     680,379     4561,663     2636,455     340,696     2977,151     165,277     520,868     183,394     704,262     869,539    3846,690     714,973    4561,663
 1989    3428,614     508,361     3936,975     2185,847     315,741     2501,588      21,781     438,831     125,953     564,784     586,565    3088,153     848,822    3936,975
 1990    3243,760     568,715     3812,475     2132,609     285,746     2418,355      95,634     445,595     130,854     576,449     672,083    3090,438     722,037    3812,475
 1991    3334,495     682,803     4017,298     2173,165     291,175     2464,340     158,542     453,126     136,197     589,323     747,865    3212,205     805,093    4017,298
 1992    3287,198     776,151     4063,349     2212,499     299,619     2512,118     131,957     472,973     134,797     607,770     739,727    3251,845     811,504    4063,349
 1993    3497,230     786,008     4283,238     2312,504     309,026     2621,530     138,326     540,230     142,731     682,961     821,287    3442,817     840,421    4283,238
 1994    3953,932     974,178     4928,110     2542,598     335,603     2878,201     152,258     707,431     192,652     900,083    1052,341    3930,542     997,568    4928,110
 1995    4240,312    1217,223     5457,535     2767,172     368,659     3135,831     168,929     837,706     240,864    1078,570    1247,499    4383,330    1074,205    5457,535
 1996    4350,840    1227,532     5578,372     2837,660     361,657     3199,317     167,155     799,172     216,840    1016,012    1183,167    4382,484    1195,888    5578,372 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA-Direcci¢n Nacional
de Cuentas Nacionales.