9.8  PERU:PRODUCTO BRUTO INTERNO, SEGUN CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA,1986-96
 VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1979 (EN NUEVOS SOLES) 

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³        CLASE DE           ³                                P R O D U C T O      B R U T O     I N T E R N O                                ³
³   ACTIVIDAD ECONOMICA     ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                           ³   1986   ³   1987  ³   1988    ³   1989  ³   1990  ³   1991  ³   1992  ³   1993  ³   1994  ³ 1995 P/ ³ 1996 E/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
PRODUCTO BRUTO INTERNO P.C.   3904,219   4234,711    3881,284  3428,614  3243,760  3334,495  3287,198  3497,230  3953,932  4240,312  4350,840  
                                                                                                                                         
AGRICULTURA,CAZA Y SILVIC.     432,291    460,777     493,391   465,761   433,437   447,134   412,705   450,963   513,106   554,154   584,904
PESCA                           38,450     33,878      40,131    42,238    41,955    37,476    42,310    51,195    66,016    53,433    56,147
EXPLOT.DE MINAS Y CANT.        432,920    420,008     357,051   339,665   310,152   316,760   308,531   333,653   348,423   356,152   365,427
  EXTRACCION DE PETROLEO       243,613    225,436     196,262   178,020   158,545   156,693   156,803   168,300   165,658   158,601   157,110
  EXTRACCION DE MINERALES      189,307    194,572     160,789   161,645   151,607   160,067   151,728   165,353   182,765   197,551   208,317
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS      901,540   1017,077     903,079   761,609   717,435   761,723   743,672   779,430   902,192   943,087   966,431
  INDUSTRIA ALIMENTICIA        270,834    294,816     275,296   230,902   224,445   237,801   233,572   240,700   288,698   277,303   275,148
  INDUST.TEXTIL Y DE CUERO     141,487    149,401     150,157   138,634   118,319   114,468   104,396   101,557   115,432   120,937   129,520
  INDUSTRIA MADERA Y MUEBLES    44,696     47,021      42,266    39,979    37,692    46,895    47,692    58,041    71,623    77,639    79,968
  INDUSTRIA DEL PAPEL           45,963     53,991      53,796    30,824    36,299    33,892    34,051    33,399    37,274    48,051    48,932
  INDUSTRIA QUIMICA            111,541    130,887     113,413    81,792    80,157    81,518    83,792    92,540   102,878   114,207   112,288
  FAB. PROD. NO METALICOS       43,305     59,921      57,250    37,715    36,972    38,315    36,016    45,236    55,595    65,380    67,015
  INDUST.METALICAS BASICAS     155,307    154,861     122,110   147,611   127,327   151,101   153,929   157,948   164,297   164,601   188,597
  FAB. DE PROD.METALICOS        75,381    108,641      73,450    44,498    46,000    46,549    37,720    37,105    47,713    56,007    47,334
  PRODUCTOS MANUF.DIVERSOS      13,026     17,538      15,341     9,654    10,224    11,184    12,504    12,904    18,682    18,962    17,629
ELECTRICIDAD Y AGUA             47,637     51,322      51,588    50,912    51,095    53,119    54,272    60,144    65,587    69,457    70,638
CONSTRUCCION                   199,038    234,330     218,489   186,400   192,290   195,575   204,141   233,415   308,444   361,496   344,867
COMERCIO                       543,188    596,600     534,406   446,648   438,787   453,798   442,699   460,181   546,971   608,232   628,608
TRANSPORTES Y COMUNICAC.       257,720    283,544     268,109   243,021   229,825   234,549   239,501   252,674   270,611   294,154   314,890
FINANCIERO                     130,233    139,504     137,788   127,265   128,258   153,264   131,194   136,704   161,858   244,470   310,863
SEGUROS                         10,415     11,045       5,817     6,980     7,550     8,448     8,017     8,306     9,045    11,535    12,303
ALQUILER DE VIVIENDA            98,105    101,513     101,604   102,580   103,585   104,300   104,520   105,471   106,536   107,434   109,207
SERVICIOS PREST.A EMPRESAS     209,065    231,693     197,037   190,235   184,623   188,537   196,019   207,584   225,706   253,919   269,014
RESTAURANTES Y HOTELES         161,736    177,830     154,960   132,709   124,189   127,985   118,294   124,918   139,833   148,838   157,247
SERVICIOS A HOG.MERCANTES       93,824     99,188      88,355    75,743    55,429    56,117    57,954    60,968    66,437    69,932    73,205
SERVICIOS A HOG.NO MERCANTES    41,013     43,366      39,721    37,139    37,265    38,331    39,385    40,752    42,557    43,902    44,749
SALUD PRIVADA                   37,822     39,007      36,169    33,281    28,748    29,087    28,165    28,976    29,860    30,648    31,558
EDUCACION PRIVADA               16,037     16,727      16,495    16,258    16,328    17,102    17,801    18,212    19,330    19,628    20,152
COMISION IMPUTADA             -125,227   -127,231    -125,101  -118,357  -120,239  -146,223  -132,390  -136,494  -177,771  -269,014  -342,908
SERVICIOS GUBERNAMENTALES      302,466    316,850     288,451   247,477   217,433   202,648   205,098   211,165   217,606   222,940   218,376
  SALUD PUBLICA                 32,526     31,843      31,153    25,492      ...       ...       ...       ...       ...       ...       ...
  EDUCACION PUBLICA            110,311    118,787      93,458    79,150      ...       ...       ...       ...       ...       ...       ...
  OTROS SERV.GUBERNAMENT.      159,629    166,220     163,840   142,835      ...       ...       ...       ...       ...       ...       ...
VALOR AGREGADO                3828,273   4147,028    3807,540  3387,564  3198,145  3279,730  3221,888  3428,217  3862,347  4124,397  4235,678
DERECHOS DE IMPORTACION         75,946     87,683      73,744    41,050    45,615    54,765    65,310    69,013    91,585   115,915   115,162
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
Direcci¢n Nacional de Cuentas Nacionales.