9.10  PERU:PRODUCTO BRUTO INTERNO POR GRANDES SECTORES ECONOMICOS, 1970-96
 VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1979 (Estructura Porcentual)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  
³     A¥OS      ³  TOTAL     ³   EXTRAC-   ³   TRANSFOR-  ³   SERVICIOS    ³  
³               ³            ³    TIVO     ³     MACION   ³                ³  
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
     1970           100,0           25,2          30,2           44,6
     1971           100,0           23,4          30,8           45,8
     1972           100,0           22,4          31,0           46,6
     1973           100,0           21,4          31,5           47,1
     1974           100,0           20,6          31,9           47,5
     1975           100,0           19,2          31,8           49,0
     1976           100,0           19,5          32,1           48,4
     1977           100,0           20,9          30,8           48,3
     1978           100,0           23,7          29,1           47,2
     1979           100,0           24,8          28,7           46,5
     1980           100,0           23,3          29,3           47,4
     1981           100,0           22,9          28,8           48,3
     1982           100,0           23,3          28,6           48,1
     1983           100,0           23,9          26,6           49,5
     1984           100,0           24,7          26,6           48,7
     1985           100,0           25,1          26,4           48,5
     1986           100,0           23,1          28,2           48,7
     1987           100,0           21,6          29,6           48,8
     1988           100,0           22,9          28,9           48,2
     1989           100,0           24,7          27,7           47,6
     1990           100,0           24,2          28,0           47,8
     1991           100,0           24,0          28,7           47,3
     1992           100,0           23,2          28,8           48,0
     1993           100,0           23,9          29,0           47,1
     1994           100,0           23,5          30,6           45,9
   1995 P/          100,0           22,7          30,8           46,5
   1996 E/          100,0           23,1          30,2           46,7
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
Direcci¢n Nacional de Cuentas Nacionales.