|
|
|
9.39 PERU :PRODUCTO BRUTO INTERNO GLOBAL SEGUN DEPARTAMENTO, 1990-96
VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1979 (Variaci¢n porcentual anual)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ DEPARTAMENTO ³ 1990 ³ 1991 ³ 1992 ³ 1993 ³ 1994 E/ ³ 1995 E/ ³ 1996 E/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
NACIONAL -5,4 3,2 -1,8 6,4 13,1 7,2 2,6
AMAZONAS -5,8 -4,7 -3,7 7,8 -13,1 5,5 1,9
ANCASH -9,6 -3,7 -8,6 7,2 15,4 -0,3 0,9
APURIMAC -9,7 8,6 -11,8 11,1 4,1 15,1 1,6
AREQUIPA -5,1 -1,6 4,3 7,1 13,5 8,4 2,1
AYACUCHO -14,5 10,5 -11,6 11,1 18,0 5,9 0,3
CAJAMARCA -5,2 1,4 -3,4 11,2 20,1 7,5 8,4
CUSCO -2,7 3,1 -0,4 7,6 12,8 6,1 2,9
HUANCAVELICA -10,8 5,3 -7,3 14,0 14,1 8,8 5,6
HUANUCO -1,3 9,9 -1,4 12,3 -5,2 20,1 4,5
ICA -6,4 4,0 0,5 12,8 18,8 -1,1 4,1
JUNIN 4,2 2,4 -1,6 6,3 9,7 8,5 2,6
LA LIBERTAD -4,3 4,1 -2,4 4,5 17,8 7,0 2,1
LAMBAYEQUE -11,7 2,4 0,6 4,4 19,6 6,4 1,0
LIMA Y CALLAO -4,6 4,9 -2,2 5,3 15,2 12,5 -0,4
LORETO -4,8 1,1 -3,5 5,5 5,3 -10,1 15,5
MADRE DE DIOS -3,7 0,9 1,3 22,0 6,7 4,7 6,1
MOQUEGUA -19,8 21,2 2,8 2,8 7,1 -2,1 7,1
PASCO -4,8 3,0 -3,1 7,5 2,4 -1,1 18,1
PIURA -7,1 -3,9 -1,6 8,0 9,5 -5,4 10,4
PUNO -15,1 9,1 -3,3 9,9 14,8 1,3 4,0
SAN MARTIN 13,9 -17,2 0,8 6,0 12,1 6,2 1,5
TACNA -12,5 12,9 1,3 -0,4 6,0 1,9 8,5
TUMBES 0,0 -9,2 -11,5 15,1 9,8 9,2 0,5
UCAYALI -13,6 12,7 -3,1 11,4 10,6 5,3 1,7
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
Direcci¢n Nacional de Cuentas Nacionales.
|
|