9.40  PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA ACTIVIDAD AGRICULTURA, CAZA Y
 SILVICULTURA, SEGUN DEPARTAMENTO, 1990-96 VALORES A PRECIOS CORRIENTES
 (Nuevos Soles)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³      DEPARTAMENTO       ³     1990     ³     1991     ³    1992      ³     1993     ³    1994 E/   ³    1995 E/   ³   1996 E/  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

          NACIONAL            446578514     2365315596     3374543026     5255894849     7090078455     8138920891     9543241474
    AMAZONAS                   21190288      124083828      175451537      280825510      284120714      283657671      332601052
    ANCASH                     16949161      118770037      144125622      214957737      279987198      301408657      353414862
    APURIMAC                    6379988       44162562       65616296      131397844      151826940      186389427      218549773
    AREQUIPA                   40289641      264759934      347346556      430556765      519043373      542263743      635828006  
    AYACUCHO                    4506205       31851999       31039294       49550015       90717554       86533007      101463743
    CAJAMARCA                  41042636      191186993      276101245      466930329      755135896      878327926     1029877990
    CUSCO                      19851727       99142681      141586234      227608691      342947095      414173406      485636472
    HUANCAVELICA                5441501       54705684       68534165      117672202      142935982      155762668      182638555
    HUANUCO                    14265628       80060960       97041897      162410903      174089786      232659193      272803101
    ICA                        13401050       52693209       83378730      143422941      234745408      278473178      326522007
    JUNIN                      19809624       91342957      136174223      233233283      349448697      404309034      474070063
    LA LIBERTAD                61852367      314237847      430680700      689351779     1045623500     1131643700     1326901838
    LAMBAYEQUE                 26240126      116148008      178115860      251480376      381020816      412659567      483861429
    LIMA Y CALLAO              56073834      301863867      418371332      593102479      709326899      996480640     1168417229
    LORETO                     15174487       67630003      112685736      167839906      204640934      222461125      260845419
    MADRE DE DIOS               2869657       13321457       21881042       41126193       46113870       52170483       61172178
    MOQUEGUA                    2172891       10194857       17091511       27025938       35698545       34281135       40196133
    PASCO                       4746615       28225858       40185378       56959908       59003633      104161910      122134404
    PIURA                      27917470      119073088      207992559      262368245      344053147      393321491      461186687
    PUNO                        9235070       63101108       91977745      177574373      280072279      312493868      366412756
    SAN MARTIN                 18662229       85278924      150411957      265726574      262772488      297493836      348824562
    TACNA                       5600659       27252894       36572032       57771523       74077140       80860179       94812104
    TUMBES                      2255472       10645257        6100149       17251822       17243071       24083067       28238452
    UCAYALI                    10650188       55581584       96081226      189749513      305433490      312851980      366832659
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
Direcci¢n Nacional de Cuentas Nacionales.