9.41  PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA ACTIVIDAD AGRICULTURA, CAZA Y
 SILVICULTURA, SEGUN DEPARTAMENTO, 1990-96 VALORES A PRECIOS
 CONSTANTES DE 1979 (Nuevos Soles)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿          
³    DEPARTAMENTO  ³    1990   ³    1991   ³    1992   ³    1993  ³   1994 E/  ³  1995 E/ ³   1996 E/  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                     
       NACIONAL       433,437     447,134     412,705     450,963     513,106     554,154     584,904
    AMAZONAS           19,433      18,302      16,765      18,330      12,815      13,347      14,087
    ANCASH             16,420      17,854      15,091      16,847      18,950      19,926      21,031
    APURIMAC            5,757       6,849       5,444       6,657       6,595       8,208       8,664    
    AREQUIPA           27,288      29,083      27,240      29,794      34,608      36,783      38,824
    AYACUCHO            4,614       6,870       4,224       5,284       7,340       7,305       7,711
    CAJAMARCA          30,961      32,180      28,135      30,479      33,792      35,495      37,465
    CUSCO              23,008      25,055      22,207      24,809      30,406      28,939      30,545
    HUANCAVELICA        5,325       7,977       6,477       7,501       8,020       9,264       9,778
    HUANUCO            15,611      18,931      19,189      26,029      20,592      31,595      33,348
    ICA                14,931      13,214      13,823      14,050      19,407      18,754      19,794
    JUNIN              37,361      40,824      34,587      39,325      45,063      52,475      55,387
    LA LIBERTAD        43,730      48,310      43,579      46,485      59,268      60,648      64,013
    LAMBAYEQUE         21,340      23,128      22,942      23,132      33,506      31,310      33,047
    LIMA Y CALLAO      56,133      55,984      54,075      54,351      60,658      71,701      75,683
    LORETO             12,717      13,552      13,278      13,518      15,102      19,077      20,136
    MADRE DE DIOS       2,884       2,856       2,857       4,402       4,349       4,803       5,070
    MOQUEGUA            1,566       1,464       1,381       1,385       1,599       1,500       1,583
    PASCO               7,470       8,007       7,608       7,642       6,232      11,298      11,924
    PIURA              34,766      29,832      31,776      32,151      38,030      35,985      37,981
    PUNO                9,945      13,398      11,505      13,864      17,416      16,681      17,606
    SAN MARTIN         27,214      17,033      16,544      17,671      20,818      20,341      21,470
    TACNA               4,540       4,615       3,794       3,851       4,319       4,404       4,648
    TUMBES              2,801       2,988       0,860       2,165       2,081       2,379       2,511
    UCAYALI             7,622       8,828       9,324      11,241      12,140      11,936      12,598
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - 
Direcci¢n Nacional de Cuentas Nacionales.