|
9.57 PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCCION, SEGUN
DEPARTAMENTO, 1990-96 VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1979 (Nuevos Soles)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ DEPARTAMENTO ³ 1990 ³ 1991 ³ 1992 ³ 1993 ³ 1994 E/ ³ 1995 E/ ³ 1996 E/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
NACIONAL 192,290 195,575 204,141 233,415 308,444 361,496 344,867
AMAZONAS 1,162 1,255 1,676 2,019 2,236 2,356 2,247
ANCASH 4,808 4,302 4,201 4,702 5,198 5,569 5,313
APURIMAC 0,812 0,690 0,533 0,613 0,795 0,886 0,845
AREQUIPA 14,542 12,645 14,856 17,774 20,947 23,373 22,298
AYACUCHO 2,484 2,374 2,899 3,896 5,278 5,856 5,587
CAJAMARCA 5,198 5,015 5,985 7,231 9,471 10,031 9,570
CUSCO 4,350 4,421 6,038 7,823 9,737 11,037 10,529
HUANCAVELICA 6,406 5,832 5,953 7,334 10,303 12,324 11,757
HUANUCO 1,600 1,710 1,977 2,213 2,685 3,058 2,917
ICA 4,233 5,342 5,332 5,488 6,115 6,612 6,308
JUNIN 6,708 8,775 9,678 10,870 13,118 14,562 13,892
LA LIBERTAD 12,904 10,385 12,584 13,988 17,982 19,992 19,073
LAMBAYEQUE 8,040 7,994 7,139 7,876 9,346 9,714 9,267
LIMA Y CALLAO 68,216 72,085 81,164 90,957 135,305 170,093 162,269
LORETO 25,683 26,166 17,808 19,341 21,347 23,392 22,316
MADRE DE DIOS 0,576 0,523 0,602 0,712 0,948 1,073 1,024
MOQUEGUA 2,132 1,847 1,801 2,037 2,529 2,815 2,685
PASCO 1,166 1,311 1,058 1,211 1,531 1,716 1,637
PIURA 10,857 10,839 10,000 12,589 15,398 16,990 16,208
PUNO 4,314 4,438 3,998 4,628 5,887 6,537 6,236
SAN MARTIN 2,248 3,100 4,034 4,276 4,800 5,200 4,961
TACNA 1,239 1,434 1,929 2,150 2,521 2,905 2,771
TUMBES 0,452 0,556 0,486 0,689 0,806 0,879 0,839
UCAYALI 2,160 2,536 2,410 2,998 4,161 4,526 4,318
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
Direcci¢n Nacional de Cuentas Nacionales.
|