9.68  PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA ACTIVIDAD ALQUILER DE VIVIENDA,
 SEGUN DEPARTAMENTO, 1990-96 VALORES A PRECIOS CORRIENTES (Nuevos Soles)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  DEPARTAMENTO  ³    1990    ³   1991    ³    1992   ³    1993    ³   1994 E/   ³  1995 E/   ³  1996 E/  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   NACIONAL         22048722    91652034    146811717    217428576    271501478    312429965    358903990 
  AMAZONAS            199471      832228      1454339      2102365      2532294      2836864      3258848 
  ANCASH              472119     1983591      3061016      4321632      5155813      5905551      6784003 
  APURIMAC             62612      252411       427782       602145       724637       793885       911975 
  AREQUIPA            933886     4045571      6127881      8524568      9967091     11077204     12724941 
  AYACUCHO            216702      855328      1364344      1963852      2331655      2563800      2945166 
  CAJAMARCA           703602     2946488      4522425      5652458      6853512      7738890      8890052 
  CUSCO               460246     1935637      3091332      4110236      4830283      5565315      6393157 
  HUANCAVELICA         97212      389855       590041       723562       850343       936353      1075635 
  HUANUCO             566127     2360624      3558015      4652589      5572025      6212045      7136088 
  ICA                 874852     3568752      6009707      8562451     10314070     11643952     13375993 
  JUNIN              1111203     4588590      7391733      9652895     11467408     12775886     14676302 
  LA LIBERTAD        1256364     5055238      7762453     10325621     12343815     13740357     15784239 
  LAMBAYEQUE          779552     3394784      5247656      6899895      8391568      9391020     10787936 
  LIMA Y CALLAO     10315407    42540662     68900700    111132447    144323669    169969713    195252743 
  LORETO             1027467     4446584      7684871     10985963     13370090     15112550     17360545 
  MADRE DE DIOS        22997       94069       161200       225451       271230       296808       340959 
  MOQUEGUA             88314      355025       548510       786523       943196      1057888      1215249 
  PASCO                89204      356507       580805       801254       971432      1099441      1262983 
  PIURA              1092522     4482711      6931037      9596125     11290389     12647790     14529151 
  PUNO                393933     1680827      2510288      3150969      3807537      4146570      4763374 
  SAN MARTIN          340179     1463392      2161789      3075125      3697307      4084709      4692311 
  TACNA               525929     2271562      3918589      5632784      6755228      7562992      8687989 
  TUMBES               39052      160116       257709       345215       400736       448025       514668 
  UCAYALI             379770     1591482      2547495      3602451      4336150      4822357      5539683  
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
Direcci¢n Nacional de Cuentas Nacionales.