|
9.69 PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA ACTIVIDAD ALQUILER DE VIVIENDA,
SEGUN DEPARTAMENTO, 1990-96 VALORES A PRECIOS CONSTANTES 1979 (Nuevos Soles)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ DEPARTAMENTO ³ 1990 ³ 1991 ³ 1992 ³ 1993 ³ 1994 E/ ³ 1995 E/ ³ 1996 E/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
NACIONAL 103,585 104,300 104,520 105,471 106,536 107,434 109,207
AMAZONAS 1,200 1,206 1,211 1,218 1,225 1,233 1,253
ANCASH 3,621 3,642 3,652 3,685 3,715 3,758 3,820
APURIMAC 0,569 0,572 0,574 0,579 0,582 0,588 0,598
AREQUIPA 4,821 4,863 4,881 4,925 4,985 5,027 5,110
AYACUCHO 2,067 2,077 2,085 2,096 2,110 2,124 2,159
CAJAMARCA 5,097 5,126 5,129 5,148 5,195 5,236 5,322
CUSCO 2,027 2,040 2,051 2,086 2,119 2,141 2,177
HUANCAVELICA 1,154 1,164 1,170 1,177 1,186 1,189 1,208
HUANUCO 3,326 3,346 3,350 3,365 3,392 3,406 3,462
ICA 2,491 2,506 2,510 2,521 2,562 2,586 2,629
JUNIN 3,647 3,668 3,669 3,701 3,756 3,770 3,833
LA LIBERTAD 6,192 6,230 6,240 6,296 6,345 6,397 6,502
LAMBAYEQUE 4,012 4,037 4,058 4,095 4,165 4,205 4,274
LIMA Y CALLAO 40,928 41,261 41,294 41,797 42,250 42,612 43,316
LORETO 4,880 4,905 4,929 4,966 4,999 5,055 5,139
MADRE DE DIOS 0,157 0,159 0,160 0,162 0,163 0,164 0,166
MOQUEGUA 0,540 0,544 0,547 0,551 0,556 0,558 0,567
PASCO 0,713 0,718 0,722 0,728 0,735 0,737 0,749
PIURA 6,145 6,181 6,191 6,225 6,261 6,370 6,475
PUNO 3,408 3,426 3,441 3,461 3,495 3,506 3,564
SAN MARTIN 2,543 2,558 2,571 2,582 2,599 2,600 2,643
TACNA 1,400 1,408 1,410 1,418 1,435 1,452 1,476
TUMBES 0,317 0,320 0,321 0,324 0,325 0,326 0,332
UCAYALI 2,330 2,343 2,354 2,365 2,381 2,394 2,433
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
Direcci¢n Nacional de Cuentas Nacionales.
|