|
9.71 PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA ACTIVIDAD ALQUILER DE VIVIENDA,
SEGUN DEPARTAMENTO, 1990-96 VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1979
(Variaci¢n porcentual anual)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ DEPARTAMENTO ³ 1990 ³ 1991 ³ 1992 ³ 1993 ³ 1994 E/ ³ 1995 E/ ³ 1996 E/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
NACIONAL 1,0 0,7 0,2 0,9 1,0 0,8 1,7
AMAZONAS 0,8 0,5 0,4 0,6 0,6 0,7 1,6
ANCASH 0,9 0,6 0,3 0,9 0,8 1,2 1,6
APURIMAC 0,9 0,5 0,3 0,9 0,5 1,0 1,7
AREQUIPA 1,5 0,9 0,4 0,9 1,2 0,8 1,7
AYACUCHO 0,8 0,5 0,4 0,5 0,7 0,7 1,6
CAJAMARCA 0,9 0,6 0,1 0,4 0,9 0,8 1,6
CUSCO 1,0 0,6 0,5 1,7 1,6 1,0 1,7
HUANCAVELICA 1,9 0,9 0,5 0,6 0,8 0,3 1,6
HUANUCO 0,9 0,6 0,1 0,4 0,8 0,4 1,6
ICA 1,0 0,6 0,2 0,4 1,6 0,9 1,7
JUNIN 0,9 0,6 0,0 0,9 1,5 0,4 1,7
LA LIBERTAD 0,9 0,6 0,2 0,9 0,8 0,8 1,6
LAMBAYEQUE 1,0 0,6 0,5 0,9 1,7 1,0 1,6
LIMA Y CALLAO 1,0 0,8 0,1 1,2 1,1 0,9 1,7
LORETO 0,8 0,5 0,5 0,8 0,7 1,1 1,7
MADRE DE DIOS 1,9 1,3 0,6 1,3 0,6 0,6 1,2
MOQUEGUA 0,9 0,7 0,6 0,7 0,9 0,4 1,6
PASCO 0,8 0,7 0,6 0,8 1,0 0,3 1,6
PIURA 0,9 0,6 0,2 0,5 0,6 1,7 1,6
PUNO 0,9 0,5 0,4 0,6 1,0 0,3 1,7
SAN MARTIN 1,0 0,6 0,5 0,4 0,7 0,0 1,7
TACNA 1,1 0,6 0,1 0,6 1,2 1,2 1,7
TUMBES 1,6 0,9 0,3 0,9 0,3 0,3 1,8
UCAYALI 0,8 0,6 0,5 0,5 0,7 0,5 1,6
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
Direcci¢n Nacional de Cuentas Nacionales.
|