|
9.72 PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA ACTIVIDAD OTROS SERVICIOS,
SEGUN DEPARTAMENTO, 1990-96 VALORES A PRECIOS CORRIENTES (Nuevos Soles)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ DEPARTAMENTO ³ 1990 ³ 1991 ³ 1992 ³ 1993 ³ 1994 E/ ³ 1995 E/ ³ 1996 E/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
NACIONAL 2049452979 11662540709 19002898009 28483203529 36801654056 44115572609 51636959939
AMAZONAS 8678941 52405773 85840712 124787348 161927278 197725996 231436854
ANCASH 29881311 156329701 260704017 377910454 498662412 594016185 695291666
APURIMAC 4391023 23845457 39275424 60138543 84864614 110465394 129298948
AREQUIPA 132540605 859925784 1424155648 2133739152 2638236976 3265302338 3822012864
AYACUCHO 8966300 46921962 77611723 120004417 162000881 203813945 238562755
CAJAMARCA 21400201 102960567 169342988 266772380 369157392 444464394 520242371
CUSCO 42466304 218427432 360909367 566735663 768013718 977556973 1144223395
HUANCAVELICA 6922393 38073473 63264823 112448747 148237063 194946715 228183726
HUANUCO 21054036 95685635 150811996 227078458 287016100 328263976 384230619
ICA 37924551 241104926 403124246 620351325 796608604 945132028 1106270230
JUNIN 68846929 424993310 636104110 1001309534 1157228012 1354612773 1585564492
LA LIBERTAD 96683732 496337436 797033325 1172548744 1567161636 1837722408 2151040840
LAMBAYEQUE 75505477 423600932 720599705 1118776871 1423267169 1663510012 1947126485
LIMA Y CALLAO 1259726889 7158013350 11656101548 17404493528 22534425615 26933439392 31525396783
LORETO 89748696 500328395 805134491 1139275394 1571541033 1880470398 2201077054
MADRE DE DIOS 3811290 19548024 31981515 48367448 63924473 81613809 95528376
MOQUEGUA 11905154 82100672 136441134 205192686 254005016 295486105 345864358
PASCO 12137551 60099702 97436686 143264596 179113650 209196045 244862464
PIURA 32580507 197130463 323425916 491742573 624892086 767522732 898379829
PUNO 25705856 133915243 231737452 348928366 481954462 596398426 698080061
SAN MARTIN 16870471 96838343 137735340 211233512 283078323 342777999 401219179
TACNA 24348454 133951655 230538774 342012603 425684732 496167845 580760888
TUMBES 8913989 46351399 72085818 109469819 143784062 181756159 212744275
UCAYALI 8442319 53651075 91501251 136621368 176868749 213210562 249561427
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
Direcci¢n Nacional de Cuentas Nacionales.
|