9.73  PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA ACTIVIDAD OTROS SERVICIOS,
 SEGUN DEPARTAMENTO, 1990-96 VALORES A PRECIOS CONSTANTES 1979
 (Nuevos Soles)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿         
³  DEPARTAMENTO    ³   1990   ³    1991   ³   1992   ³   1993   ³  1994 E/ ³   1995 E/  ³  1996 E/  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

    NACIONAL         664,497     700,614     705,228    746,839     804,805     984,546     919,626
  AMAZONAS             2,870       2,476       2,777      2,880       3,056       3,685       3,442
  ANCASH              14,522      16,860      13,254     13,800      15,226      18,592      17,366
  APURIMAC             1,646       1,936       1,807      1,902       2,083       2,499       2,334
  AREQUIPA            47,089      41,897      49,734     52,857      57,761      69,558      64,972
  AYACUCHO             3,359       3,949       3,346      3,545       3,785       4,539       4,239
  CAJAMARCA            8,109       7,795       8,633      8,998       9,625      11,617      10,851
  CUSCO               18,119      18,065      19,784     20,890      22,485      26,892      25,119
  HUANCAVELICA         2,105       2,597       2,072      2,457       2,671       3,465       3,236
  HUANUCO              9,512      10,702      10,095     10,675      11,145      13,043      12,183
  ICA                 16,491      16,853      18,972     19,814      21,183      26,238      24,508
  JUNIN               28,932      25,026      31,646     33,625      35,284      43,614      40,739
  LA LIBERTAD         31,637      32,086      32,860     34,107      36,945      45,076      42,104
  LAMBAYEQUE          25,668      24,823      27,919     29,240      31,563      37,726      35,238
  LIMA Y CALLAO      372,062     414,198     399,002    424,480     458,708     565,609     528,314
  LORETO              24,870      25,126      23,432     24,708      25,957      30,972      28,930
  MADRE DE DIOS        1,549       1,680       1,619      1,692       1,821       2,268       2,119
  MOQUEGUA             4,203       4,859       4,846      5,056       5,332       6,413       5,990
  PASCO                5,231       4,723       5,542      5,813       6,080       7,254       6,776
  PIURA               12,153      11,220      12,222     12,817      13,699      16,655      15,556
  PUNO                11,111      11,942      12,124     12,670      13,755      16,687      15,587
  SAN MARTIN           7,504       6,104       6,937      7,349       7,817       9,355       8,738
  TACNA                8,345       7,817       9,377      9,851      10,603      12,800      11,956
  TUMBES               4,583       4,158       4,188      4,404       4,753       5,754       5,374
  UCAYALI              2,827       3,722       3,040      3,209       3,468       4,235       3,955
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
 Direcci¢n Nacional de Cuentas Nacionales.