|
10.2 PERU: VOLUMEN DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, SEGUN PRINCIPALES
PRODUCTOS, 1986 - 96 (Miles de t)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ PRODUCTOS ³ 1986 ³ 1987 ³ 1988 ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991 ³ 1992 ³ 1993 ³ 1994 ³ 1995³ 1996 P/ ³
³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
PRODUCCION AGRICOLA
CEREALES
ARROZ CASCARA 725,9 1168,6 1129,2 1091,4 966,1 814,2 829,4 967,6 1401,4 1141,6 1203,0
MAIZ AMILACEO 231,7 210,5 263,3 224,6 151,0 225,9 127,9 186,3 188,4 227,0 258,2
SORGO GRANO 37,9 23,8 31,8 36,8 13,0 31,4 3,6 16,6 4,2 4,2 2,9
TRIGO 121,1 130,7 152,8 159,3 99,6 127,0 73,1 108,1 127,0 125,1 147,7
CEBADA GRANO 118,1 110,2 128,6 125,6 71,6 117,1 68,8 112,5 129,8 131,2 153,4
FRUTALES
LIMON 115,8 138,3 111,9 206,2 189,1 224,3 203,2 192,1 223,7 250,6 264,5
MANGO 80,5 50,6 75,8 67,2 61,2 67,9 66,9 84,9 147,6 125,2 114,7
MANZANO 109,2 134,6 134,4 136,9 118,4 108,8 94,3 113,0 104,3 166,2 176,6
NARANJO 155,8 184,2 192,2 190,7 162,6 173,7 121,3 151,7 204,2 229,5 239,9
PLATANO 734,4 783,7 826,0 846,4 702,4 809,4 699,0 710,2 845,4 1066,0 1349,9
PALTO 42,8 46,7 48,9 52,3 52,6 46,9 59,5 55,2 53,1 53,2 66,6
MANDARINA 27,2 32,2 36,7 42,1 41,2 54,7 53,6 55,1 73,1 82,8 97,4
HORTALIZAS
CEBOLLA 132,1 132,4 154,9 159,5 151,0 131,6 149,7 150,8 187,1 184,7 236,1
TOMATE 82,8 91,9 80,7 78,2 88,5 87,3 93,8 125,6 217,7 170,7 214,0
INDUSTRIALES
ALGODON RAMA 303,7 202,0 282,4 321,5 239,0 176,4 108,0 97,8 167,7 216,9 268,6
CAFE 96,1 98,5 99,4 105,8 81,1 82,6 86,5 85,6 91,3 96,7 106,5
CAÑA DE AZUCAR 6276,3 6073,1 5951,0 6335,3 5946,8 5792,2 4740,8 4342,7 5429,5 6325,3 6119,0
MAIZ A. DURO 644,6 698,9 645,1 785,3 480,8 433,9 392,0 586,1 536,6 488,2 559,4
MENESTRAS
FRIJOL GRANO SECO 53,9 56,1 52,6 55,7 46,1 47,0 41,5 49,0 56,6 55,5 68,9
PALLAR GRANO SECO 4,1 4,3 4,3 2,9 4,3 6,0 2,6 5,0 6,2 4,0 8,4
OLEAGINOSAS
SOYA 3,9 6,3 6,0 2,8 2,5 0,7 0,3 1,0 0,8 1,4 2,2
TUBERCULOS Y RAICES
CAMOTE 149,6 141,4 121,4 145,5 207,8 143,4 150,3 197,6 142,3 155,8 163,9
PAPA 1657,5 1707,1 2108,1 1690,5 1154,0 1453,6 1003,1 1492,7 1767,2 2368,4 2327,3
YUCA 507,2 537,0 477,4 471,7 381,1 410,7 386,4 438,5 512,5 547,4 702,9
PRODUCCION PECUARIA
AVE 229,7 281,0 296,7 205,4 245,0 291,8 320,2 302,7 353,7 410,8 410,5
OVINO 16,9 18,6 19,2 20,0 23,8 18,8 19,4 18,5 18,0 18,9 20,3
PORCINO 59,2 65,0 73,5 73,4 66,5 68,7 72,8 75,7 77,7 80,1 83,0
VACUNO 90,3 107,3 116,5 111,8 117,1 109,4 110,7 106,6 101,7 107,1 110,1
HUEVOS 95,1 97,2 118,2 95,8 98,6 117,0 106,7 107,0 115,9 144,2 130,0
LECHE FRESCA 819,3 830,0 849,5 802,3 776,9 785,9 768,4 802,7 830,1 857,5 904,9
LANA 11,4 11,4 11,4 10,3 9,9 9,8 9,6 9,3 9,9 9,8 10,0
FIBRA 3,0 3,2 3,4 3,4 3,5 3,4 3,9 3,7 4,2 3,2 3,9
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria.
|