10.3  PERU: PRODUCCION AGROPECUARIA PERCAPITA, SEGUN PRINCIPALES
PRODUCTOS, 1986 - 96 (kg / hab)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   
³      PRODUCTOS      ³  1986  ³  1987  ³  1988  ³  1989  ³  1990  ³  1991  ³  1992  ³  1993  ³  1994  ³ 1995 ³ 1996 P/ ³
³                     ³        ³        ³        ³        ³        ³        ³        ³        ³        ³      ³         ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

PRODUCCION AGRICOLA

  CEREALES
    ARROZ CASCARA        36,4     57,5     54,4     51,6     44,8     37,1     37,1     42,6     60,6     48,5     50,2
    MAIZ AMILACEO        11,6     10,4     12,7     10,6      7,0     10,3      5,7      8,2      8,1      9,6     10,8
    SORGO GRANO           1,9      1,2      1,5      1,7      0,6      1,4      0,2      0,7      0,2      0,2      0,1
    TRIGO                 6,1      6,4      7,4      7,5      4,6      5,8      3,3      4,8      5,5      5,3      6,2
    CEBADA GRANO          5,9      5,4      6,2      5,9      3,3      5,3      3,1      4,9      5,6      5,6      6,4

  FRUTALES
    LIMON                 5,8      6,8      5,4      9,7      8,8     10,2      9,1      8,4      9,7     10,6     11,0
    MANGO                 4,0      2,5      3,7      3,2      2,8      3,1      3,0      3,7      6,4      5,3      4,8
    MANZANA               5,5      6,6      6,5      6,5      5,5      5,0      4,2      5,0      4,5      7,1      7,4
    NARANJA               7,8      9,1      9,3      9,0      7,5      7,9      5,4      6,7      8,8      9,8     10,0
    PLATANO              36,9     38,5     39,8     40,0     32,6     36,8     31,3     31,2     36,5     45,3     56,4
    PALTA                 2,1      2,3      2,4      2,5      2,4      2,1      2,7      2,4      2,3      2,3      2,8
    MANDARINA             1,4      1,6      1,8      2,0      1,9      2,5      2,4      2,4      3,2      3,5      4,1

  HORTALIZAS
    CEBOLLA               6,6      6,5      7,5      7,5      7,0      6,0      6,7      6,6      8,1      7,8      9,9
    TOMATE                4,2      4,5      3,9      3,7      4,1      4,0      4,2      5,5      9,4      7,3      8,9

  INDUSTRIALES
    ALGODON RAMA         15,2      9,9     13,6     15,2     11,1      8,0      4,8      4,3      7,3      9,2     11,2
    CAFE                  4,8      4,8      4,8      5,0      3,8      3,8      3,9      3,8      3,9      4,1      4,4
    CA¥A DE AZUCAR      315,1    298,6    286,8    299,4    275,7    263,7    212,1    191,0    234,7    268,8    255,5
   MAIZ A. DURO          32,4     34,4     31,1     37,1     22,3     19,8     17,5     25,8     23,2     20,7     23,4

  MENESTRAS
    FRIJOL GRANO SECO     2,7      2,8      2,5      2,6      2,1      2,1      1,9      2,2      2,4      2,4      2,9
    PALLAR GRANO SECO     0,2      0,2      0,2      0,1      0,2      0,3      0,1      0,2      0,3      0,2      0,4

  OLEAGINOSAS
    SOYA                  0,2      0,3      0,3      0,1      0,1      0,0      0,0      0,0      0,0      0,1      0,1

  TUBERCULOS Y RAICES
    CAMOTE                7,5      7,0      5,9      6,9      9,6      6,5      6,7      8,7      6,2      6,6      6,8
    PAPA                 83,2     83,9    101,6     79,9     53,5     66,2     44,9     65,6     76,4    100,6     97,2
    YUCA                 25,5     26,4     23,0     22,3     17,7     18,7     17,3     19,3     22,2     23,3     29,4

PRODUCCION PECUARIA
    AVE                  11,5     13,8     14,3      9,7     11,4     13,3     14,3     13,3     15,3     17,5     17,1
    OVINO                 0,8      0,9      0,9      0,9      1,1      0,9      0,9      0,8      0,8      0,8      0,8
    PORCINO               3,0      3,2      3,5      3,5      3,1      3,1      3,3      3,3      3,4      3,4      3,5
    VACUNO                4,5      5,3      5,6      5,3      5,4      5,0      5,0      4,7      4,4      4,6      4,6
   HUEVOS                 4,8      4,8      5,7      4,5      4,6      5,3      4,8      4,7      5,0      6,1      5,4
   LECHE FRESCA          41,1     40,8     40,9     37,9     36,0     35,8     34,4     35,3     35,9     36,4     37,8
   LANA                   0,6      0,6      0,5      0,5      0,5      0,4      0,4      0,4      0,4      0,4      0,4
   FIBRA                  0,2      0,2      0,2      0,2      0,2      0,2      0,2      0,2      0,2      0,1      0,2

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria.