10.4  PERU: VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, SEGUN PRINCIPALES
PRODUCTOS, 1988 - 96 (Nuevos Soles de 1979)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³      PRINCIPALES      ³                                       VALOR DE PRODUCCION                                 ³
³       PRODUCTOS       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                       ³      1988  ³   1989  ³   1990  ³   1991  ³   1992  ³  1993   ³   1994  ³  1995  ³ 1996 P/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

       T O T A L            630,686   607,777   554,631   569,820   525,083   571,027   649,860   697,966   737,775

AGRICOLA                    439,904   445,274   383,734   385,841   336,257   385,131   449,116   475,884   514,396
    ARROZ CASCARA            56,323    54,438    48,188    40,611    41,370    48,263    69,900    56,942    60,004
    FRIJOL GRANO SECO         4,515     4,781     3,957     4,035     3,562     4,206     4,859     4,764     5,923
    MAIZ AMILACEO            12,901    11,005     7,399    11,068     6,267     9,128     9,231    11,122    12,651
    PAPA                     55,251    44,306    30,245    38,097    26,290    39,122    46,317    62,073    60,996
    TRIGO                     7,254     7,562     4,728     6,029     3,470     5,132     6,029     5,934     7,012
    ALGODON RAMA             36,858    41,962    31,194    23,023    14,096    12,765    21,888    28,309    35,057
    CAFE                     46,105    49,073    37,617    38,312    40,121    39,704    42,348    44,852    49,398
    CA¥A DE AZUCAR           18,883    20,102    18,869    18,379    15,043    13,779    17,228    20,070    19,416
    MAIZ AMARILLO DURO       22,725    27,664    16,937    15,285    13,809    20,647    18,903    17,198    19,706
    SORGO GRANO               0,935     1,083     0,382     0,924     0,106     0,488     0,124     0,124     0,085
    SOYA                      0,426     0,199     0,177     0,050     0,021     0,071     0,057     0,099     0,156
    OTROS                   177,728   183,100   184,041   190,029   172,102   191,826   212,233   224,397   243,992

PECUARIO                    190,782   162,502   170,896   183,979   188,825   185,897   200,743   222,082   223,379
    CARNE DE AVE             64,382    44,570    53,163    63,319    69,481    65,684    76,750    89,141    89,076
    CARNE DE OVINO            3,264     3,400     4,046     3,196     3,298     3,145     3,060     3,213     3,451
    CARNE DE PORCINO         13,965    13,946    12,635    13,053    13,832    14,383    14,763    15,219    15,770
    CARNE DE VACUNO          18,136    17,404    18,229    17,031    17,233    16,595    15,832    16,673    17,140
    HUEVOS                   28,973    23,482    24,169    28,679    26,154    26,228    28,409    35,346    31,865
    LECHE FRESCA             37,380    35,303    34,185    34,581    33,811    35,320    36,526    37,732    39,817
    OTROS                    24,682    24,397    24,469    24,121    25,016    24,542    25,403    24,759    26,260

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria.