10.5  PERU: ESTRUCTURA Y VARIACION PORCENTUAL DEL VALOR DE LA
PRODUCCION AGROPECUARIA, SEGUN PRINCIPALES PRODUCTOS, 1988-96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³      PRINCIPALES     ³                             ESTRUCTURA PORCENTUAL                               ³
³                      ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³       PRODUCTOS      ³   1988  ³  1989  ³  1990  ³  1991  ³  1992  ³  1993  ³  1994  ³  1995 ³ 1996 P/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                        
       TOTAL              100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0
                                        
AGRICOLA                   69,8     73,3     69,2     67,7     64,0     67,4     69,1     68,2     69,7
    ARROZ CASCARA           8,9      9,0      8,7      7,1      7,9      8,5     10,8      8,2      8,1
    FRIJOL GRANO SECO       0,7      0,8      0,7      0,7      0,7      0,7      0,7      0,7      0,8
    MAIZ AMILACEO           2,0      1,8      1,3      1,9      1,2      1,6      1,4      1,6      1,7
    PAPA                    8,8      7,3      5,5      6,7      5,0      6,9      7,1      8,9      8,3
    TRIGO                   1,2      1,2      0,9      1,1      0,7      0,9      0,9      0,9      1,0
    ALGODON RAMA            5,8      6,9      5,6      4,0      2,7      2,2      3,4      4,1      4,8
    CAFE                    7,3      8,1      6,8      6,7      7,6      7,0      6,5      6,4      6,7
    CA¥A DE AZUCAR          3,0      3,3      3,4      3,2      2,9      2,4      2,7      2,9      2,6
    MAIZ AMARILLO DURO      3,6      4,6      3,1      2,7      2,6      3,6      2,9      2,5      2,7
    SORGO GRANO             0,1      0,2      0,1      0,2      0,0      0,1      0,0      0,0      0,0
    SOYA                    0,1      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    OTROS                  28,2     30,1     33,2     33,3     32,8     33,6     32,7     32,2     33,1
                                        
PECUARIO                   30,2     26,7     30,8     32,3     36,0     32,6     30,9     31,8     30,3
    CARNE DE AVE           10,2      7,3      9,6     11,1     13,2     11,5     11,8     12,8     12,1
    CARNE DE OVINO          0,5      0,6      0,7      0,6      0,6      0,6      0,5      0,5      0,5
    CARNE DE PORCINO        2,2      2,3      2,3      2,3      2,6      2,5      2,3      2,2      2,1
    CARNE DE VACUNO         2,9      2,9      3,3      3,0      3,3      2,9      2,4      2,4      2,3
    HUEVOS                  4,6      3,9      4,4      5,0      5,0      4,6      4,4      5,1      4,3
    LECHE FRESCA            5,9      5,8      6,2      6,1      6,4      6,2      5,6      5,4      5,4
    OTROS                   3,9      4,0      4,4      4,2      4,8      4,3      3,9      3,5      3,6
                                        
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³      PRINCIPALES   ³                           VARIACION  PORCENTUAL  PROMEDIO  ANUAL                         ³
³                    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³       PRODUCTOS    ³  1988/87 ³ 1989/88 ³ 1990/89 ³ 1991/90 ³ 1992/91 ³ 1993/92 ³ 1994/93 ³ 1995/94 ³ 1996/95 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                        
       TOTAL                5,9      -3,6      -8,7       2,7      -7,9       8,7      13,8       7,4       5,7

AGRICOLA                    5,2       1,2     -13,8       0,5     -12,9      14,5      16,6       6,0       8,1
    ARROZ CASCARA          -3,4      -3,3     -11,5     -15,7       1,9      16,7      44,8     -18,5       5,4
    FRIJOL GRANO SECO      -6,2       5,9     -17,2       2,0     -11,7      18,1      15,5      -2,0      24,3
    MAIZ AMILACEO          25,1     -14,7     -32,8      49,6     -43,4      45,7       1,1      20,5      13,7
    PAPA                   23,5     -19,8     -31,7      26,0     -31,0      48,8      18,4      34,0      -1,7
    TRIGO                  16,9       4,2     -37,5      27,5     -42,4      47,9      17,5      -1,6      18,2
    ALGODON RAMA           39,8      13,8     -25,7     -26,2     -38,8      -9,4      71,5      29,3      23,8
    CAFE                    0,9       6,4     -23,3       1,8       4,7      -1,0       6,7       5,9      10,1
    CA¥A DE AZUCAR         -2,0       6,5      -6,1      -2,6     -18,2      -8,4      25,0      16,5      -3,3
    MAIZ AMARILLO DURO     -7,7      21,7     -38,8      -9,8      -9,7      49,5      -8,4      -9,0      14,6
    SORGO GRANO            33,6      15,8     -64,7     141,9     -88,5     360,4     -74,6       0,0     -31,5
    SOYA                   -4,7     -53,3     -10,9     -71,8     -58,0     238,1     -19,7      73,7      57,6
    OTROS                   0,6       3,0       0,5       3,3      -9,4      11,5      10,6       5,7       8,7

PECUARIO                    7,4     -14,8       5,2       7,7       2,6      -1,6       8,0      10,6       0,6
    CARNE DE AVE            5,6     -30,8      19,3      19,1       9,7      -5,5      16,8      16,1      -0,1
    CARNE DE OVINO          3,2       4,2      19,0     -21,0       3,2      -4,6      -2,7       5,0       7,4
    CARNE DE PORCINO       13,1      -0,1      -9,4       3,3       6,0       4,0       2,6       3,1       3,6
    CARNE DE VACUNO         8,6      -4,0       4,7      -6,6       1,2      -3,7      -4,6       5,3       2,8
    HUEVOS                 21,6     -19,0       2,9      18,7      -8,8       0,3       8,3      24,4      -9,8
    LECHE FRESCA            2,3      -5,6      -3,2       1,2      -2,2       4,5       3,4       3,3       5,5
    OTROS                   2,7      -1,2       0,3      -1,4       3,7      -1,9       3,5      -2,5       6,1

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria.