10.10  PERU: CAFE - SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION, RENDIMIENTO   
VALOR DE PRODUCCION Y EXPORTACION, 1970 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  A¥O   ³   S. COSECHADA   ³   PRODUCCION   ³   RENDIMIENTO ³  VALOR DE PRODUCCIO ³ EXPORTACION ³
³        ³      (has.)      ³      (t)       ³     (t/ha.)   ³  (Nuevos S/. 1979)  ³    ( t )    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
 
   1970        113442             65386          0,576382645         30,317             45572    
   1971        123196             70587          0,572965031         32,729             42229    
   1972        127722             70195          0,549592083         32,547             53279    
   1973        127288             70396          0,553045063         32,640             60796    
   1974        126625             69855          0,551668312         32,389             27025    
   1975        120622             65387          0,542081876         30,318             42170    
   1976        120781             65445           0,54184847         30,345             46943    
   1977        134129             80190          0,597857287         37,181             44500    
   1978        142214             88166          0,619953029         40,880             53508    
   1979        154738            105478          0,681655443         48,907             69470    
   1980        152731             86177          0,564240397         39,957             44228    
   1981        152877             79360          0,519110134         36,797             45299    
   1982        154666             79422          0,513506524         36,825             43314    
   1983        158070             85637          0,541766306         39,707             55410    
   1984        157939             83357          0,527779712         38,650             54741    
   1985        161071             90736          0,563329215         42,023             59392    
   1986        163072             96054          0,589028159         44,574             74711    
   1987        170491             98538          0,577965992         45,688             69867    
   1988        185125             99414          0,537010128         46,105             49496    
   1989        190203            105753          0,556000694         49,073             85910    
   1990        162661             81142          0,498841148         37,617             68450    
   1991        163962             82635          0,503988729         38,312             72141    
   1992        164662             86519          0,525433919         40,121             69087    
   1993        160876             85585          0,531993585         39,704             46325    
   1994        164230             91340          0,556171223         42,348             62094    
  1995         163382             96700          0,591864465         44,852            105628    
 1996 P/       176261            106520          0,604331077         49,398            100971

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ     
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria.