10.11  PERU: CA¥A DE AZUCAR - SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION, VALOR
DE PRODUCCION, EXPORTACION E IMPORTACION DE AZUCAR, 1970 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ A¥O   ³ S. COSECHADA³PRODUCCION³ RENDIMIENTO  ³ VALOR DE PRODUCION³EXPORTACION³  IMPORTACION ³
³       ³     (has.)  ³   (t)    ³   (t/ha.)    ³  (Nuevos S/. 1979)³  ( t )    ³    ( t )     ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 1970          48212     7530949    156,204866            23,940       403165          ...
 1971          47742     8291356   173,6700599            26,358       428611          ...
 1972          48716     8585468   176,2350768            27,293       480932          ...
 1973          50857     8746119   171,9747331            27,803       407011          ...
 1974          54339     9179337   168,9272346            29,180       462171          ...
 1975          55280     8958215   162,0516462            28,478       421841          ...
 1976          54767     8761132   159,9710044            27,851       284000          ...
 1977          55599     8825079   158,7272973            28,054       411832          ...
 1978          53771     7970194    148,224768            25,337       265891          ...
 1979          53906     7034212    130,490335            22,361       180790          ...
 1980          49137     5598088     113,92816            17,796        52817        46000
 1981          38520     5125793   133,0683541            16,295          ...       150000
 1982          46333     6508604   140,4744782            20,690        63111          ...
 1983          45365     6379504   140,6261215            20,280        88711       268195
 1984          53097     6988421   131,6161177            22,216       115117       129898
 1985          53140     7329335   137,9250094            23,256        65198          ...
 1986          50335     6276321   124,6909904            19,915        55433       174472
 1987          47259     6073064   128,5059777            19,272        32662       209400
 1988          45490     5951041   130,8208617            18,883        36037       233739
 1989          46440     6335346   136,4200258            20,102        43172        96038
 1990          48420     5946823   122,8174928            18,869        78575       129200
 1991          53046     5792216   109,1923236            18,379        76493       182574
 1992          47754     4740843   99,27635381            15,043        52241       217676
 1993          47628     4342661    91,1787394            13,779        45296       313912
 1994          51020     5429511    106,419267            17,228        73563       338748
 1995          59592     6325300   106,1434421            20,070        64586       239195
1996 P/        54383     6119019   112,5171285            19,416        82449       315506

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria.