10.17  PERU: TRIGO - SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION
E IMPORTACION, 1970 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  A¥O  ³ S.COSECHADA³PRODUCCION³RENDIMIENTO  ³ VALOR DE PRODUCIO³IMPORTACION ³
³       ³    ( has ) ³   ( t )  ³ ( t / ha )  ³ (Nuevos S/. 1979)³  ( t )     ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  1970        136230     125374  0,920311238           5,953       521759
  1971        138535     122225  0,882268019           5,801       895758
  1972        134910     120080  0,890074865           5,701       853300
  1973        136095     122635  0,901098497           5,820       763400
  1974        137825     127364  0,924099401           6,048       713342
  1975        133640     126324  0,945255911           5,996       820267
  1976        133925     127497  0,952002987           6,053       743735
  1977        115124     115385  1,002267121           5,478       766800
  1978        103610     104401  1,007634398           4,956       720416
  1979         96229     102060  1,060595039           4,847       898665
  1980         82129      77148  0,939351508           3,660       823747
  1981        114106     116678  1,022540445           5,540       941732
  1982         96921     102711  1,059739375           4,875       943741
  1983         88368      83720  0,947401774           3,973       966987
  1984         84892      87442  1,030038166           4,149       963992
  1985         81052      92303  1,138812121           4,377       825403
  1986         97994     121143  1,236228749           5,744      1083344
  1987        102435     130690  1,275833455           6,204       982585
  1988        115513     152804  1,322829465           7,254       876478
  1989        117562     159305  1,355072217           7,562       725970
  1990         81578      99621  1,221174827           4,728       597851
  1991        102036     127046  1,245109569           6,029       563423
  1992         70494      73061  1,036414447           3,470       860744
  1993         84793     108126  1,275176017           5,132       911989
  1994        102280     127035  1,242031678           6,029      1075294
  1995         98907     125048  1,264298786           5,934      1105389
 1996 P/      116930     147683  1,263003506           7,012      1124654

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria.