10.30  PERU: PRODUCCION DE LECHE, SEGUN UNIDAD AGRARIA, 1987 - 96 (t)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
³ UNIDAD  AGRARIA   ³                  P R O D U C C I O N     D E     L E C H E                     ³
³                   ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DEPARTAMENTAL     ³ 1987  ³ 1988 ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991  ³  1992 ³  1993 ³  1994  ³ 1995  ³ 1996 P/  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  TOTAL NACIONAL     830000  849500 802300 776900 785930   768400  802721  830146  857518   904865
I     TUMBES            764     335   1264    547    374      215     332     208     181      308
II    PIURA           37000   36300  31560  26688  28181    32117   28340   28776   29170    45994
III   LAMBAYEQUE      13807   13463  12193  18308  15281    11745   11734   15606   14060    21681
IV    LA LIBERTAD     21697   22050  20056  25764  25300    25050   24241   23582   26822    40020
V     ANCASH          18074   16891  19395  18533  17511    16934   19438   19663   15605    13793
VI    LIMA           107685  107802 107482  99923  89155    78270   82844   90744  104246   118884
VII   ICA             12234   12025  12330  11318  11385    11200   10950   13925   14814    14844
VIII  AREQUIPA       178583  184587 184687 166550 167657   162049  178000  175273  195044   201932
IX    MOQUEGUA        21395   21636  20526  15449  16191    12317   14602   16298   13909    14155
X     TACNA           37026   38735  40935  32216  31654    24527   23760   23907   25422    25870
XI    CAJAMARCA       61543   71860  69943  89861  88795    76516   88052  112926  114852   113212
XII   AMAZONAS        17703   18323  16433  17600  16219    13085   15132   14532   18670    19432
XIII  SAN MARTIN       2300    2231   2210   1508   1629     1644    1491    1814    2889     3925
XIV   HUANUCO          5966    6010   5346   7044   6550    10300    6212    5854    5593     9792
XV    PASCO            7280    7598   8337   8782   8870     8707   10415   10409   10509    10514
XVI   JUNIN           22885   23140  19806  21635  18700    15400   16600   16160   16300    17001
XVII  HUANCAVELICA    17160   15478  16580  14800  17979    17276   18051   17009   15684    17075
XVIII AYACUCHO         4881    5204   4364   3155   4457     2845    2688    2709    2112     3139
XIX   APURIMAC        28570   22395  23947  18008  18359    18197   16992   16924   15039    13016
XX    CUSCO           18664   23951  23179  20730  26578    20598   21825   21762    8538     4085
XXI   PUNO            10140   10379  10650   8310   9716     8815   10348    9905   14932    17361
XXII  LORETO            678     631    531    662    800      715     624     661     719      527
XXIII UCAYALI           391     679    492    366    364      515     491     460     445     1045
XXIV  MADRE DE DIOS    1269    1500   1179   1000   1540      600     487    1780    1710     1600
Autoconsumo y Terne  182305  186297 148875 148143 162685   198763  199072  189259  190253   175660

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ       
FUENTE: MINISTERIO  DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria