10.31  PERU: VACAS EN ORDE¥O, PRODUCCION DE LECHE Y RENDIMIENTO,1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³   UNIDAD   AGRARIA      ³  VACAS EN   ³  PRODUCCION DE ³  RENDIMIENTO DE  ³
³    DEPARTAMENTAL        ³   ORDEÑO    ³      LECHE     ³  LA PRODUCCION   ³
³                         ³  Unidades   ³       (t)      ³   (t / Unidad)   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

     TOTAL NACIONAL           553017           904865             1,6
I     TUMBES                     973              308             0,3
II    PIURA                    30991            45994             1,5
III   LAMBAYEQUE                9021            21681             2,4
IV    LA LIBERTAD              17607            40020             2,3
V     ANCASH                   13504            13793             1,0
VI    LIMA                     40000           118884             3,0
VII   ICA                       6965            14844             2,1
VIII  AREQUIPA                 67900           201932             3,0
IX    MOQUEGUA                  6063            14155             2,3
X     TACNA                     7487            25870             3,5
XI    CAJAMARCA                67236           113212             1,7
XII   AMAZONAS                 15150            19432             1,3
XIII  SAN MARTIN                3925             3925             1,0
XIV   HUANUCO                  16320             9792             0,6
XV    PASCO                    12157            10514             0,9
XVI   JUNIN                    22774            17001             0,7
XVII  HUANCAVELICA             32200            17075             0,5
XVIII AYACUCHO                 35556             3139             0,1
XIX   APURIMAC                 39391            13016             0,3
XX    CUSCO                    30387             4085             0,1
XXI   PUNO                     71750            17361             0,2
XXII  LORETO                     520              527             1,0
XXIII UCAYALI                   1666             1045             0,6
XXIV  MADRE DE DIOS             3474             1600             0,5
 Autoconsumo y Terneraje          -            175660              -

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                             
FUENTE: MINISTERIO  DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria.