11.8  PERU: DESEMBARQUE DE RECURSOS MARITIMOS PARA 
CONSUMO HUMANO DIRECTO, SEGUN PUERTO, 1988 - 96 (t)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
³      PUERTO            ³  1988   ³    1989   ³    1990  ³   1991   ³   1992   ³    1993   ³   1994   ³    1995  ³    1996  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   TOTAL NACIONAL          538358      667249      706345    434728     491340      600820     719163      766804     707500
TUMBES                      17766       17348       21934     21562      19044       22923      24924       25044      28389
    PUERTO PIZARRO           2343        2568        7420      5413       2147        6414      15314       13116       9784
    CALETA CRUZ              4104        4382        6266     10593       4749        7043       1268        4181       7559
    CALETA GRAU               268         307         131         -        892         265        111          39         47
    ZORRITOS                 7302        4637        3750      3040       8939        4006       1020        2787       1890
    ACAPULCO                  673         824         274       106          -         535        297         208        472
    PUNTA MERO                461         510         308        99         45         395        310         164        121
    CANCAS                   2615        4120        3785      2311       2272        4265       6604        4549       8516
PIURA                      201641      234405      228738    131804     209089      177867     256011      349414     379946
    MANCORA                  5836        4782        1687       647       1215        4709       4720        5018      14817
    LOS ORGANOS              1768        2016        2189      2090       3200        2714       1256         895      10473
    EL ÑURO                  2918        3329        3487       162        137        1047        763        2365       4672
    CABO BLANCO              8008        9001        5598      3352       6107        8419       1208        1809      23717
    LOBITOS                  1453        1477        1107         -        141         905        374        1555       2039
    TALARA                  15410       19596       14484     15779      22171       18611      27146       33006      24425
    NEGRITOS                 1252        2110        2246        25        115        1287        335         815        706
    PAITA                  122560      146502      157583     88272     145328      114035     161317      244364     280014
    PARACHIQUE              42436       45592       40357     21477      30675       26140      58892       59587      19083
LAMBAYEQUE                  44820       49310       68619     25581      47646       41956      40404       38004      14677
    SAN JOSE                 7463        6948        5692      1860       2385        2222       2020        1074       1763
    PIMENTEL                 5484        6188        2231       141       1772        1547       1239         926        418
    SANTA ROSA              31873       36174       60696     23580      43489       38187      37145       36004      12496
LA LIBERTAD                  8484        9475        7852      8497      10621       37993      18800       14546       9420
    PACASMAYO                3129        3594        3530      2220       5001       15474       6381        2946        776
    CHICAMA                  2182        2497        1002       683        618          19        112        2515       6126
    SALAVERRY                3173        3384        3320      5594       5002       22500      12307        9085       2518
ANCASH                      75366       89878       68861     63435     100261       97405     132986      199498     192991
    COISHCO                 11204       15576       11564      5771      12422       19362       9751       26518      17763
    CHIMBOTE                51026       59778       39040     46138      74394       69865     108245      157293     156886
    SAMANCO                  5017        5465        4067      4509       3415        3870        197        1515       4426
    CASMA                    2668        2993        3431      1655        781         280       1527        2776       1174
    CULEBRAS                 2699        3083        4690       466       1776        1767       6165        2915       1929
    HUARMEY                  2752        2983        6069      4896       7473        2261       7101        8481      10813
LIMA                        60533       65124       51831     27495      53217       42806      47639       31820      12467
    SUPE/PUERTO CHICO       10753       11680        5281      3606       5103        5214       4084        4183       1995
    VIDAL                     242         254         174         2        310         260       1490           -        426
    VEGUETA                   109         115        1146        39          -           -          -           -          -
    HUACHO                   7289        8172        6402      2338       9697        7356      13996        8805       2796
    CHANCAY                  6389        7414        4271       907       6784        3542       2815        2950       1272
    ANCON                     617         763         898       164        820         889       1139        1545        370
    CALLAO                  26885       27398       24234     18479      21056       18039      17330        9593       2499
    CHORRILLOS                771         763        1414        28       1299         919       1516         781        412
    PUCUSANA                 6795        7797        7295      1808       7303        5902       4009        2965       1978
    CHILCA                    127         254         118         -        141         112       1008         957        715
    CERRO AZUL                556         514         598       124        704         573        252          41          4
ICA                         27354       35031       45326     12195      17485       14115      18279       12800      14122
    TAMBO DE MORA             294         255        4268       148        362         166        136         210        177
    PISCO                   24497       31520       26886     11750      16539       12328      16100       11742      10265
    Sn. JUAN/Sn. NICOLAS     2563        3256       14172       297        584        1621       2043         848       3680
AREQUIPA                    14604       17415       12653      4794      11456        8107       6908        6285       5273
    LOMAS                    2641        3104        3674       391       1835         710        885         707        843
    CHALA                     608         762         590        44        524         117        106          49         85
    ATICO                     497        1930        1278      1261        763        2202        596         345        968
    OCO¥A/CAMANA              379         487         400       108        554         678        598         285        278
    QUILCA                   1822        2011         424        12        410         250        164         101         66
    MOLLENDO/MATARANI        8657        9121        6287      2978       7370        4150       4559        4798       3033
MOQUEGUA                    10662       12411        7112      3107       5429        2466       2321        3571       2237
    ILO                     10662       12411        7112      3107       5429        2466       2321        3571       2237
TACNA                        5346        6272        3080      3670       9155        2479       3038        2335       3052
    ITE-MECA-VILA VILA       5346        6272        3080      3670       9155        2479       3038        2335       3052
OTROS PUERTOS                 827        4070         296       885          4       20117        720           8      27779
B. ARRAST. FACTORIA         70955      126510      190043    131703       7933      132586     167133       83479      17147

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ    
FUENTE: MINISTERIO DE PESQUERIA - Oficina General de Econom¡a Pesquera.