11.9  PERU: DESEMBARQUE DE RECURSOS MARITIMOS PARA ENLATADO, 
SEGUN ESPECIE,  1988 - 96 (t)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿    
³     ESPECIE       ³   1988  ³     1989  ³   1990  ³     1991 ³  1992    ³   1993   ³    1994  ³    1995  ³   1996  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 TOTAL                157262      190389    127472      106386    120501     113360     149077     196788    213305
PESCADOS              156207      186414    122146      102902    114920     112078     148070     196004    212184
ATUN                     637          68        69         120       280       1584         21        512       867
BONITO                  2186         803      2053        4077      2880        924        512        380       137
BARRILETE                520           8        26          15       237         42         -           3        -
CABALLA                  449        1386      1416        1583      1110       2210       3588       1719      1040
JUREL                   1542         975      1945        6081      6272       5575       4845       5851     12310
MACHETE                  596         208        88           8       240        385        606        536      2423
SARDINA               150257      182932    116443       90985    103901     101358     138486     186232    195166
OTROS PESCADOS            20          34       106          33        -          -          12        771       241
MARISCOS                1055        3975      5326        3484      5581       1282       1007        784      1121
CARACOL                   -            3         9           2        22         -          20         32        -
CHANQUE                  709        3809      5004        2590      2202        886         -         264       908
CHOROS                   169          37        44         171        85         18          8        275        -
OTROS MARISCOS           177         126       269         721      3272        378        979        213       213

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ               
FUENTE: MINISTERIO DE PESQUERIA - Oficina General de Econom¡a Pesquera.