|
11.37 PERU: CONSUMO DIRECTO DE PRODUCTOS PESQUEROS MARITIMOS,
SEGUN TIPO DE UTILIZACION, 1986-96 (Miles de t)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ TIPO DE PRODUCTO ³ 1986 ³ 1987 ³ 1988 ³ 1989 ³ 1990³ 1991 ³ 1992 ³ 1993 ³ 1994 ³ 1995 ³ 1996 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 688 601 584 570 598 382 441 518 669 687 680
CONSUMO HUMANO DIRECTO 301 305 294 310 339 149 243 275 296 348 370
FRESCO 218 221 225 243 271 105 205 229 240 268 282
ENLATADO 45 52 29 28 21 21 21 26 34 43 38
CONGELADO 28 21 27 31 39 20 11 13 14 25 18
CURADO 9 12 13 8 8 3 5 7 8 12 32
INDIRECTO 387 296 289 260 260 233 199 243 373 339 310
HARINA 200 208 155 110 119 109 112 125 164 157 131
ACEITE 187 88 134 150 141 124 87 118 209 182 179
INDICADORES DE CONSUMO PERCAPITA (kilogramos)
CONSUMO HUMANO DIRECTO 15,1 15,0 14,2 14,7 15,7 6,8 10,8 12,1 12,8 14,8 15,5
FRESCO 11,0 10,8 10,9 11,5 12,5 4,8 9,2 10,1 10,4 11,4 11,8
ENLATADO 2,3 2,6 1,4 1,3 1,0 1,0 1,0 1,1 1,5 1,8 1,6
CONGELADO 1,4 1,0 1,3 1,5 1,8 0,9 0,5 0,6 0,6 1,1 0,8
CURADO 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 1,3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nota: No se incluye Pesca Continental
FUENTE: MINISTERIO DE PESQUERIA - Oficina General de Econom¡a Pesquera.
|