11.49  PESCA PERU: FLOTA OPERATIVA POR NUMERO Y CAPACIDAD GLOBAL
DE BODEGA, SEGUN PUERTO DE OPERACION, 1992 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³              ³      1 9 9 2    ³     1 9 9 3    ³    1 9 9 4    ³     1 9 9 5     ³     1 9 9 6      ³
³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³  PUERTO      ³    N§  ³ CAPAC. ³   N§  ³ CAPAC. ³  N§  ³ CAPAC. ³   N§   ³ CAPAC. ³   N§   ³ CAPAC.  ³
³              ³ EMBAR. ³ BODEGA ³ EMBAR.³ BODEGA ³EMBAR.³ BODEGA ³ EMBAR. ³ BODEGA ³ EMBAR. ³ BODEGA  ³
³              ³        ³    t   ³       ³   t    ³      ³   t    ³        ³   t    ³        ³   t     ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ      
 
TOTAL 1/           467     78685    522    93978    427     88905     383     81298     348     75374

 CHICAMA           274     23445    166    20058     82     14286      -         -       -         -
 CHIMBOTE          117     24445     80    18595    147     32332      51     11280     154     32516
 HUARMEY           183     40430    114    26050    117     27305     104     24050     171     38445
 SUPE              176     37475    196    39737    139     27018     125     25608      97     20015
 HUACHO            126     27145    127    28550     77     16945      65     13840     113     23738
 CHANCAY           108     24400    124    28930    102     20258     104     21020     102     22505
 CALLAO            162     33661    170    31938    148     30365     144     26640     125     24385
 TAMBO DE MORA     115     28215    130    31905    119     28045     132     31865      69     14585
 PISCO              95     25110    108    25650    124     30160     113     29770      54     12660
 ATICO             132     29050     56    11415     91     19645      55     10120      -         -
 LA PLANCHADA      145     32055     94    18710    104     21815      70     13860      -         -
 MOLLENDO          122     26765     60    11835     76     17645      38      8870      -         -
 ILO               138     31545     91    17299    107     23685     136     31585     129     28145

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ En el total se han reajustado las embarcaciones que trabajaron en dos o m s puertos consider ndolas s¢lo como una.
Nota: Considera el n£mero de embarcaciones que han operado en cada puerto, excluyendo aquellas que a£n no han podido ser
      identificadas en su capacidad.
FUENTE: EMPRESA NACIONAL PESQUERA - PESCA PERU - Oficina de Inform tica  y Estad¡stica.