11.50  PESCA PERU: FLOTA INDUSTRIAL OPERATIVA POR NUMERO Y CAPACIDAD
GLOBAL DE BODEGA, SEGUN PUERTO DE OPERACION, 1992 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³              ³       1 9 9 2    ³    1 9 9 3     ³   1 9 9 4      ³    1 9 9 5     ³     1 9 9 6     ³
³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    PUERTO    ³    N§  ³  CAPAC. ³   N§  ³ CAPAC. ³  N§   ³ CAPAC. ³   N§  ³ CAPAC. ³  N§   ³ CAPAC.  ³
³              ³  EMBAR.³  BODEGA ³ EMBAR.³ BODEGA ³EMBAR. ³ BODEGA ³ EMBAR.³ BODEGA ³EMBAR. ³ BODEGA  ³
³              ³        ³     t   ³       ³   t    ³       ³   t    ³       ³    t   ³       ³   t     ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  

TOTAL 1/            271     64460    346     80211    331     79161     311    74045    287     69151

 CHICAMA            159     16428     73     14296     56     11500      -        -      -         -
 CHIMBOTE            96     22095     68     17470    124     29846      48    10980    134     30431
 HUARMEY            154     37080     95     23870     97     25135      94    22970    154     36390
 SUPE               143     34185    146     34660    105     23720     101    23405     84     18750
 HUACHO             103     25030    111     26740     67     15985      56    12930     91     21395
 CHANCAY             89     22530    104     26390     84     18620      83    18910     88     20860
 CALLAO             117     29290    118     26845    122     27715     113    23530     97     21360
 TAMBO DE MOR       102     26945    115     30155    105     26395     119    30555     55     13180
 PISCO               94     25010     96     24200    115     29010     107    28920     49     11910
 ATICO              110     26880     49     10715     83     18845      42     8810     -         -
 LA PLANCHADA       119     29235     79     17210     90     20415      56    12450     -         -
 MOLLENDO           102     24765     48     10635     71     17145      36     8670     -         -
 ILO                117     29445     69     15175     92     22185     115    29545    109     26165

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ En el total se han reajustado las embarcaciones que trabajaron en dos o m s puertos consider ndolas s¢lo como una.
FUENTE: EMPRESA NACIONAL PESQUERA - PESCA PERU - Oficina de Inform tica  y Estad¡stica