12.7  PERU: PRODUCCION DE COBRE, SEGUN EMPRESA MINERA, 1986 - 96
(t de contenido fino)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³         EMPRESA          ³          PRODUCCION DE COBRE                                                          ³
³                          ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´
³         MINERA           ³  1986 ³  1987 ³  1988 ³  1989 ³  1990 ³  1991 ³  1992 ³  1993 ³  1994 ³  1995 ³1996 P/³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                        399302  406325  316355  368168  323412  382277  379128  381250  365513  409693  484231

 SOUTHERN PERU               240560  247329  197326  233419  193993  248421  246010  240793  242986  252538  306382
 MAGMA TINTAYA                52328   56975   42709   41492   40607   42034   49997   50119   47099   65153   59072
 CYPRUS CERRO VERDE           30820   27888   25591   25757   26088   28412   27467   31032   20086   28856   45882
 CENTROMIN PERU               42434   42854   22564   35517   33654   33974   31043   34880   32860   36174   39376
 CIA. MRA. PATIVILCA           5417    5075    4781    5001    5774    6637    5970    6092    6132    6668    8391
 CIA. MRA. CONDESTABLE         3423    3835    3012    3311    3340    3952    3925    4419    4452    5007    5118
 CIA. MRA. RAURA               2010    2854    2231    2608    2428    2120    2061    1544    1660    2081    3407
 CIA. MRA. SAYAPULLO            714    1173    1312    1417    1493    1883    1883     954    1083    1339    2154
 CIA. MRA. ATACOCHA            1189    1110     883     551    1026    1555     672    1632    1377    1393    1847
 CORP. MRA. NOR PERU           1570     970    1150     955     953     992     486     646    1418    1558    1684
 SOC. M. AUSTRIA DUVAZ          450     543     546     663     477     734     655     973    1046    1124    1333
 CIA. MRA. HUARON              1380    1758    1121    1133    1410     440      -      318     823    1346    1314
 CIA. MRA. YAULI                226     174     347     386     412     377     526     641     921     979    1016
 CORP.MRA. BUENAVENTURA         620     780     521     585     661     654     449    1842     556     598     447
 CORP.MRA. CASTROVIRREYNA       927     879     677     866    1017     515      -      385     487     608     408
 CIA. M. SANTANDER              379     433     707     261     272      -       -       -       -       -       -
 CIA. MRA. ALGAMARCA           1889    1729     764     455      -       -       -       -       -       -       -
 CIA. MRA. MADRIGAL             189      63     242     208      17      -       -       -       -       -       -
 CORP. MRA. KATANGA            1007     840     711     769     469      -       -       -       -       -       -
 MINSUR                        2075    1820    1552    1937    1306     948      -       -       -       -       -
 SHOUGANG HIERRO-PERU          1061     906     241    2457    1164    1320     144    1014      -       -       -
 SIND. MRO. PACOCOCHA          2315    2236    1441    1561    1667    1108      39      -       -       -       -
 OTROS                         6319    4101    5926    6859    5184    6201    7801    3966    2527    4271    6400
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - Direcci¢n General de Miner¡a.