12.8  PERU: PRODUCCION DE COBRE, SEGUN DEPARTAMENTO, 1986 - 96
(t de contenido fino)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                ³                                         PRODUCCION DE COBRE                                     ³
³                ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´
³  DEPARTAMENTO  ³  1986  ³  1987  ³  1988  ³  1989  ³  1990  ³  1991  ³  1992  ³  1993  ³  1994  ³  1995  ³1996 P/³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL              399302   406325   316355   368168   323412   382277   379128   381250   365513   409693   484231

 TACNA             106130   108156    87134    97849    80172   101306   102721   104355   101420   120658   155746
 MOQUEGUA          135802   139795   110192   135570   113821   147115   143287   136438   141566   131880   150636
 CUSCO              53639    57960    43420    42261    41076    42034    50340    50428    47099    65153    59072
 AREQUIPA           30520    28660    27346    27713    27339    30958    30201    31242    20523    29367    48123
 HUANCAVELICA       36914    37712    19393    31320    29819    28896    25503    28321    26179    29671    31749
 LIMA               17120    15747    13096    15093    14749    16263    13714    16929    15048    16252    18646
 JUNIN               4210     4466     3530     3736     4092     4547     4554     5434     6390     6860     7948
 PASCO               2806     2930     2753     2359     2937     2611     2675     2674     2994     4834     4004
 LA LIBERTAD         1579      972     1150      955      953      991      486     1601     2386     2897     3837
 HUANUCO             2402     3210     2410     2920     2756     2571     2456     1917     1660     2081     3408
 PIURA                 -        -        -        78      517       -        -        -        -        -      1010
 ANCASH               809      913     1244     1427     1158      740      751      648      160       40       52
 PUNO                2238     1984     1685     2029     1366     1042     1282      116       88       -        -
 AYACUCHO              23       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -
 ICA                 2356      911      718     2457     1164     1320      144     1012       -        -        -
 CAJAMARCA           2754     2909     2284     2401     1493     1883     1014      135       -        -        -
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - Direcci¢n General de Miner¡a.