12.17  PERU: PRODUCCION MINERA METALURGICA, SEGUN PRINCIPALES 
PRODUCTOS MINEROS, 1986 - 96 (Contenido met lico recuperable)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³      PRODUCTOS        ³  1986 ³  1987 ³  1988 ³  1989 ³  1990 ³  1991 ³  1992 ³  1993 ³  1994 ³  1995 ³1996 P/³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

 COBRE (t)                370899  391050  298544  343758  301948  355518  363488  373176  395900  444206  492828

    REFINADO 1/           226716  225910  179592  220173  183183  243732  252647  258934  265413  261751  249890
    SX/EW 2/                 -       -       -       -       -       -       -       -       -     33392   88171
    EN BLISTER            129457  123619   88413  102562   85912   96212   97179   98695  107885   83368   73817
    EN SULFATO              5612    5218    3185    4663    3703    5083    3297    3402    3598    3755    3655
    EN CONCENTRADOS         9114   36303   27354   16360   29150   10491   10365   12145   19004   61940   77295

 PLOMO (t)                189761  189683  148291  188820  197140  204792  201167  211213  220940  221149  229346

    REFINADO               66324   71355   53640   74562   69745   74511   83951   87197   88071   89606   94324
    ANTIMONIAL                21      14      39     -       -       -       -       -       -       -       -
    EN CONCENTRADOS       123416  118314   94612  114258  127395  130281  117216  124016  132869  131543  135022

 ZINC (t)                 509852  526328  423801  524708  508466  542354  532252  567880  585327  588447  668301

    REFINADO              155811  148828  125719  141411  120055  154294  125425  158385  158987  158935  173138
    POLVO DE ZINC           6788    6528    5527    6405    1954    2157    2120    2685    2847    2860    3170
    SULFATO                 1439    2093    1656    1735    1982    1384    1559    1194     989    1324     124
    EN CONCENTRADOS       345814  368879  290899  375157  384475  384519  403148  405616  422504  425328  491869

 PLATA (kg)              1853393 1905040 1567976 1839869 1815023 1816291 1584325 1587274 1679863 1816160 1893046

    REFINADA              657437  662367  510123  658703  621482  630792  662504  589037  647752  679650  716634
    ESTERLINA                240     -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
    EN BLISTER             62045   42786   29739   34482   62759   39642   34476   42424   36864   43993   25039
    EN CONCENTRADOS      1133671 1199887 1028114 1146684 1130782 1145857  887345  955813  995247 1092517 1151373

 ORO (kg)                   8846    8486    9164    9392   20139   22561   24194   30257   47516   56264   64370

    REFINADO                2683    2496    2362    3286   16690   18865   19950   23650   43715   51839   56418
    EN BLISTER                54     -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
    EN CONCENTRADOS         6109    5990    6802    6106    3449    3696    4244    6607    3801    4425    7952
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
1/  A partir de 1992 se incluye el procesamiento de concentrados comprados al exterior por CENTROMIN PERU Y SOUTHERN PERU.
2/  La producci¢n de cobre SX/EW, procede de la planta de electrodeposici¢n de SOUTHERN PERU y CERRO VERDE.
FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - Direcci¢n General de Miner¡a.