|
12.16 PERU: PRODUCCION DE ORO SEGUN DEPARTAMENTO, 1987 - 96
(Kg de contenido fino)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ PRODUCCION DE ORO ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DEPARTAMENTO ³ 1987 ³ 1988 ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991 ³ 1992 ³ 1993 ³ 1994 ³ 1995 ³1996 P/³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 8933 9720 9898 20179 22606 24242 30318 47799 57743 64788
CAJAMARCA 191 85 308 62 238 181 2613 9984 17013 25394
AREQUIPA 2797 2865 3124 4879 6192 4895 5985 10208 10768 11241
MADRE DE DIOS 1560 1976 1272 6500 6500 7500 9585 9618 9600 9324
LA LIBERTAD 921 1114 1277 4264 4815 5768 5570 6985 8539 9139
PUNO 716 967 731 2243 2480 3175 4005 5506 5404 5469
ICA - - - 900 800 900 900 3500 3500 1831
CUZCO 1133 1127 922 571 659 724 709 964 1249 915
LIMA 500 537 463 292 196 289 125 153 139 359
HUANCAVELICA 294 205 150 - 123 188 206 343 472 283
JUNIN 189 188 957 96 135 128 165 99 205 273
MOQUEGUA 88 92 75 181 103 100 163 175 550 254
PASCO 391 421 451 191 253 190 202 171 224 202
ANCASH 27 32 29 - 25 36 43 62 80 79
AYACUCHO 108 108 114 - - - - - - 25
APURIMAC 18 3 25 - 87 168 47 31 - -
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - Direcci¢n General de Miner¡a.
|