12.15  PERU: PRODUCCION DE ORO, SEGUN EMPRESA MINERA, 1990 - 96
(Kg de contenido fino)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³            EMPRESA             ³                PRODUCCION DE ORO                ³
³                                ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´
³            MINERA              ³ 1990 ³ 1991 ³ 1992 ³ 1993 ³ 1994 ³ 1995 ³1996 P/³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ   
 
TOTAL                             20179  22606  24242  30318  47799  57743  64788

 MINERA YANACOCHA                    -      -      -    2535   9522  16620  25183
 AURIFERA RETAMAS                   934   1354   2050   2292   2899   3057   3911
 CIA. MRA. PODEROSA                1708   1682   1636   1364   2106   2187   2076
 CONSORCIO MRO. HORIZONTE           257    295    511    785   1365   2054   1992
 MINAS DE ORCOPAMPA                1732   2197    727    432   1328   1865   1593
 MAGMA TINTAYA                      571    659    724    709    964   1249    915
 MINAS DE ARCATA                    555    496    406    324    481    554    647
 MRA. AURIFERA CALLPA               117     -     316   1316    829    616    627
 MRA. SHILA                         406    488    206    117    722    483    491
 MINAS OCOÑA                         -      33    522    471    339    407    484
 CIA. MRA. ARIRAHUA                  -      -       9    189    139    218    378
 CIA. MRA. CAYLLOMA                 253    206    109    133    259    190    327
 SOUTHERN PERU                      181    103    100    163    175    550    254
 CIA. MRA. CARAVELI                  -      -      -      -     142    180    220
 CIA. MRA. SAN NICOLAS               -      -      -      -     318    385    211
 CIA. MRA. ATACOCHA                 191    253    190    197    171    224    202
 MRA. PATIVILCA                     184    151    135     -      -      -     198
 INV. MRA. DEL SUR                  246    915     -     403    385    385    195
 BUENAVENTURA                        -     123    188    206    294    321    185
 VOLCAN CIA. MRA.                    -      42     32     39     23    114    185
 CENTROMIN PERU                     150    126    142    181    129    148    134
 CIA. MRA. CONDESTABLE               45     -     100     60     62     77    102
 CIA. MRA. NUEVA CALIFORNIA          -      25     36     43     62     80     79
 CIA. MRA. CASAPALCA                 -      -      -      -      -      -      67
 CIA. MRA. NOR PERU                  65     34     18     25     35     43     56
 AURIFERA MARAÑON                    -      -      -     295     13     28     -
 SOC. MRA. CAROLINA                  62    238    181    121    144      8     -
 CIA. MRA. EL BARON                  -       1      1      1      6      4     -
 UNION MINERA                        -      -       8     13     -      -      -
 SAN ANTONIO DE POTO                 56     81     57     -      -      -      -
 MINAS LOS ROSALES                   87    199    118     70     66     -      -
 AURIFERA ANA MARIA                  -      -      -      22     35     -      -
 MRA. SUCAHUAYLLA                    -      87    168     48     32     -      -
 AURIFERA IGOR                       -      -      45    288     32     -      -
 PERUBAR                              9     11      4      3     31     -      -
 AURIFERA LOS INKAS                  -      -      -      28     19     -      -
 AURIFERA CHABUCA                    -      -      -      -       2     -      -
 INFORMALES - MADRE DE DIOS        6500   6500   7500   9585   9600   9600   9324
 INFORMALES - ICA Y AREQUIPA       1900   2000   3500   3450   9000   9000   7331
 INFORMALES - PUNO                 2100   2200   3000   3885   5400   5400   5400
 INFORMALES - LA LIBERTAD Y PATAZ  1300   1450   1503    525    480    480    480
 OTROS                              570    657     -      -     190   1216   1541
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - Direcci¢n General de Miner¡a.