13.1  PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL SECTOR MANUFACTURERO, SEGUN CLASE
 DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1986 - 96 VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1979
 (NUEVOS SOLES)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
³       CLASE DE ACTIVIDAD        ³   1986   ³  1987   ³  1988   ³  1989   ³  1990   ³  1991   ³  1992  ³  1993   ³  1994   ³ 1995 P/ ³ 1996 E/  ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                                 
 INDUSTRIA MANUFACTURERA             901,540  1017,077   903,079   761,609   717,435   761,723   743,672   779,430   902,192   943,087   966,431 
                                                                                                                                                 
 INDUSTRIA ALIMENTICIA               270,834   294,816   275,296   230,902   224,445   237,801   233,572   240,700   288,698   277,303   275,148 
   Fab. de Productos L cteos           9,698    11,400    11,001     9,243     8,947     8,771     8,194     8,263     9,155    10,087    10,783 
   Elaboraci¢n de Pescado             18,161    14,174    21,409    26,404    29,805    27,017    28,198    36,765    52,500    44,651    48,379 
   Harina y Aceite de Pescado         16,063    14,362    13,372    14,442    12,651    16,710    16,906    18,155    20,301    12,112     5,060 
   Moliner¡a y Panader¡a              40,884    46,830    44,059    35,859    31,341    37,029    39,240    42,458    49,625    47,744    48,971 
   Elab. y Ref. del Az£car            10,019     9,335     9,551     9,957     9,362     8,832     7,001     6,412     8,494     9,862     9,373 
   Fab. Otros Prod. Aliment.          73,361    86,125    86,926    68,172    69,229    70,771    76,864    75,926    84,916    90,096    92,303 
   Bebidas y Tabaco                  102,648   112,590    88,978    66,825    63,110    68,671    57,169    52,721    63,707    62,751    60,279 
                                                                                                                                                 
 IND. TEXTIL Y DE CUERO              141,487   149,401   150,157   138,634   118,319   114,468   104,396   101,557   115,432   120,937   129,520 
   Fab. de Textiles                   81,370    82,929    86,965    81,347    69,104    65,793    58,510    55,058    68,381    71,773    79,496 
   Fab. de Prendas de Vestir          44,970    49,998    49,726    47,132    39,761    38,806    36,478    36,806    37,321    39,639    40,269 
   Preparaci¢n del Cuero               3,960     4,324     3,684     3,000     2,580     2,205     2,349     2,250     2,180     2,220     2,262 
   Fab. de Calzado                    11,187    12,150     9,782     7,155     6,874     7,664     7,059     7,443     7,550     7,305     7,493 
                                                                                                                                                 
 IND. DE MADERA Y MUEBLES             44,696    47,021    42,266    39,979    37,692    46,895    47,692    58,041    71,623    77,639    79,968 
                                                                                                                                                 
 INDUSTRIA DEL PAPEL                  45,963    53,991    53,796    30,824    36,299    33,892    34,051    33,399    37,274    48,051    48,932 
   Fab. de Papel y Productos          13,553    16,103    14,704     8,617     9,784     7,478     4,943     5,106     8,047    10,260    10,763 
   Impresi¢n y Edici¢n                32,410    37,888    39,092    22,207    26,515    26,414    29,108    28,293    29,227    37,791    38,169 
                                                                                                                                                 
 INDUSTRIA QUIMICA                   111,541   130,887   113,413    81,792    80,157    81,518    83,792    92,540   102,878   114,207   112,288 
   Qu¡micos B sicos                   30,559    32,793    30,008    22,210    22,337    21,177    17,979    19,867    21,198    21,940    24,375 
   Farmaceut. y Medicamentos          15,020    20,612    18,027    12,224    12,186    12,150    10,534     9,333    10,434    14,128     9,141 
   Otros Prod. Qu¡micos               33,282    41,587    35,903    24,410    24,725    26,095    32,671    37,278    41,080    46,338    46,894 
   Refinaci¢n de Petr¢leo              8,678     8,963     8,623     8,173     8,005     8,455     8,490     8,793     9,063     8,925     8,796 
   Caucho y Pl stico                  24,002    26,932    20,852    14,775    12,904    13,641    14,118    17,269    21,103    22,876    23,082 
                                                                                                                                                 
 FAB. PROD. NO METALICOS              43,305    59,921    57,250    37,715    36,972    38,315    36,016    45,236    55,595    65,380    67,015 
                                                                                                                                                 
 IND. METALICA BASICA                155,307   154,861   122,110   147,611   127,327   151,101   153,929   157,948   164,297   164,601   188,597 
   Siderurgia                         22,557    27,149    21,759    17,255    15,091    15,786    15,353    17,487    22,768    23,497    27,771 
   Transf. Metal. no Ferrosos        132,750   127,712   100,351   130,356   112,236   135,315   138,576   140,461   141,529   141,104   160,826 
                                                                                                                                                 
 FAB. DE PROD. METALICOS              75,381   108,641    73,450    44,498    46,000    46,549    37,720    37,105    47,713    56,007    47,334 
   Productos Met licos                20,266    28,474    19,564    11,254    10,708    11,543    10,715    13,781    17,091    17,718    17,151 
   Const. Maq. no El‚ctrica           12,128    15,501     9,097     5,743     5,209     6,045     5,348     4,715     6,725     8,775     5,645 
   Maquinaria El‚ctrica               25,672    30,348    23,165    14,630    15,373    15,876    12,812    11,489    11,938    16,619    16,401 
   Const. Material de Transp.         17,315    34,318    21,624    12,871    14,710    13,085     8,845     7,120    11,959    12,895     8,137 
                                                                                                                                                 
 PROD. MANUF. DIVERSOS                13,026    17,538    15,341     9,654    10,224    11,184    12,504    12,904    18,682    18,962    17,629 
                                                                                                                                                 
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.