13.8  PERU: INDICE DE PRECIOS PROMEDIO EX-FABRICA DE LA PRODUCCION
 MANUFACTURERA DEL SECTOR FABRIL Y VARIACION PORCENTUAL, 1990 - 96
 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³     M E S     ³    1990      ³     1991      ³     1992      ³     1993      ³     1994      ³    1995      ³     1996      ³
³               ³              ³               ³               ³               ³               ³              ³               ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

               INDICE GENERAL

 ENERO              7497911,9     404854999,4     729214130,6    1152280922,4    1457016335,2    1665284228,0    1842448580,6
 FEBRERO            9241508,6     426140535,7     738115154,2    1190906311,7    1470918066,8    1682026399,3    1861202482,5
 MARZO             12103858,3     441174827,5     768747621,2    1220960422,4    1482022910,0    1689483195,8    1854406810,5
 ABRIL             16293957,8     465573827,8     790704630,7    1256051379,1    1488221009,8    1710194704,6    1858116143,3
 MAYO              23677267,5     512847634,9     835829974,4    1285151584,4    1499162093,1    1711515895,4    1879892841,1
 JUNIO             36622171,0     556494298,2     864281799,6    1311175924,2    1528355706,9    1719735620,1    1884002161,2
 JULIO             69497081,1     585856241,5     893383423,5    1344519152,3    1551079554,0    1728638077,1    1889731049,0
 AGOSTO           282654877,2     613499950,4     919646351,1    1371380912,5    1567441898,7    1748074898,0    1891727763,7
 SETIEMBRE        327371333,0     624803061,1     966843366,3    1404315136,1    1572305937,5    1750603904,4    1902297868,0
 OCTUBRE          332394990,7     664014322,2    1034493587,5    1422657653,6    1594408419,6    1763549101,5    1934117084,0
 NOVIEMBRE        345480294,8     694967409,1    1068512041,7    1447956109,3    1597416364,3    1767639897,8    1950535387,3
 DICIEMBRE        375081384,5     711959832,7    1102564087,8    1476379650,2    1616096898,1    1810108945,0    1960834000,2
 PROMEDIO         153159719,7     558515578,4     892694680,7    1323644596,5    1535370432,8    1728904572,2    1892442680,9

              VARIACION PORCENTUAL MENSUAL

 ENERO                   26,0             7,9             2,4             4,5            -1,3             3,0             1,8
 FEBRERO                 23,3             5,3             1,2             3,4             1,0             1,0             1,0
 MARZO                   31,0             3,5             4,2             2,5             0,8             0,4            -0,4
 ABRIL                   34,6             5,5             2,9             2,9             0,4             1,2             0,2
 MAYO                    45,3            10,2             5,7             2,3             0,7             0,1             1,2
 JUNIO                   54,7             8,5             3,4             2,0             1,9             0,5             0,2
 JULIO                   89,8             5,3             3,4             2,5             1,5             0,5             0,3
 AGOSTO                 306,7             4,7             2,9             2,0             1,1             1,1             0,1
 SETIEMBRE               15,8             1,8             5,1             2,4             0,3             0,1             0,6
 OCTUBRE                  1,5             6,3             7,0             1,3             1,4             0,7             1,7
 NOVIEMBRE                3,9             4,7             3,3             1,8             0,2             0,2             0,8
 DICIEMBRE                8,6             2,4             3,2             2,0             1,2             2,4             0,5

              VARIACION PORCENTUAL ACUMULADA

 ENERO                   26,0             7,9             2,4             4,5            -1,3             3,0             1,8
 FEBRERO                 55,3            13,6             3,7             8,0            -0,4             4,1             2,8
 MARZO                  103,4            17,6             8,0            10,7             0,4             4,5             2,4
 ABRIL                  173,8            24,1            11,1            13,9             0,8             5,8             2,7
 MAYO                   297,9            36,7            17,4            16,6             1,5             5,9             3,9
 JUNIO                  515,5            48,4            21,4            18,9             3,5             6,4             4,1
 JULIO                 1067,9            56,2            25,5            21,9             5,1             7,0             4,4
 AGOSTO                4650,2            63,6            29,2            24,4             6,2             8,2             4,5
 SETIEMBRE             5401,7            66,6            35,8            27,4             6,5             8,3             5,1
 OCTUBRE               5486,1            77,0            45,3            29,0             8,0             9,1             6,9
 NOVIEMBRE             5706,0            85,3            50,1            31,3             8,2             9,4             7,8
 DICIEMBRE             6203,5            89,8            54,9            33,9             9,5            12,0             8,3

              VARIACION PORCENTUAL ANUAL  1/

 ENERO                 1031,8          5299,6            80,1            58,0            26,4            14,3            10,6
 FEBRERO               1002,6          4511,2            73,2            61,3            23,5            14,4            10,7
 MARZO                 1104,8          3544,9            74,3            58,8            21,4            14,0             9,8
 ABRIL                 1189,6          2757,3            69,8            58,9            18,5            14,9             8,6
 MAYO                  1296,6          2066,0            63,0            53,8            16,7            14,2             9,8
 JUNIO                 1747,9          1419,6            55,3            51,7            16,6            12,5             9,6
 JULIO                 2941,7           743,0            52,5            50,5            15,4            11,4             9,3
 AGOSTO               10629,7           117,0            49,9            49,1            14,3            11,5             8,2
 SETIEMBRE            10339,5            90,9            54,7            45,2            12,0            11,3             8,7
 OCTUBRE               8925,9            99,8            55,8            37,5            12,1            10,6             9,7
 NOVIEMBRE             7376,7           101,2            53,7            35,5            10,3            10,7            10,3
 DICIEMBRE             6203,5            89,8            54,9            33,9             9,5            12,0             8,3
 
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 1/ Respecto al mismo mes del a¤o anterior.
 FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.