13.9  PERU: INDICE DE PRECIOS EX-FABRICA DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA
 DEL SECTOR FABRIL, SEGUN DIVISION Y AGRUPACION INDUSTRIAL, 1990 - 96
 (BASE:A¥O 1979=100.0)
 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³              DIVISION Y AGRUPACION                 ³                                       I N D I C E   D E   P R E C I O S                                      ³
³                                                    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                    INDUSTRIAL                      ³      1990      ³     1991      ³     1992      ³     1993      ³     1994     ³     1995      ³     1996     ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                                                    
 SECTOR FABRIL TOTAL                                    153159719,7     558515578,4     892694680,7      1323644597      1535370433      1728904572      1892442681 
                                                                                                                                                                    
 30  INDUST. DE HARINA DE PESCADO                       121890538,2     578552816,9      1080775462      1278027308      1434690559      1944870671      2534602384 
                                                                                                                                                                    
 31 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO                         210543469,3     661407325,3      1098569935      1613942908      1856200747      2103375665      2341509084 
    311 Productos Alimenticios                          205296488,1     643555874,2      1113465153      1765896404      1880437090      1974182060      2157067946 
    312 Prod. Alimenticios Diversos                     190903578,8     603957897,9     900140756,5      1327747086      1589054224      2087190370      2084750312 
    313 Industria de Bebidas                            261360184,8     812533924,8      1326251094      1729939720      2223713927      2664318456      3129089928 
    314 Tabaco                                          87820464,83     308595545,4     491245643,3     720737204,7     789737174,6     862300671,1     991734067,4 
                                                                                                                                                                    
 32 IND. TEXTILES, CONFEC. Y CUERO                      114319484,7     463370514,8     685578321,4      1020093089      1141975633      1379758149      1430459970 
    321 Industria Textil                                106928233,2     446375894,8     665688689,6      1009964070      1132905727      1329669716      1442727335 
    322 Prendas de Vestir                               150799588,7     554771926,1     799427349,7     981780993,7      1107244837      1291858916      1201367093 
    323 Ind. de Cuero y Pieles                          124198346,6     469084850,8       713811167      1244904895      1692427870      2045711330      1760249272 
    324 Ind. de Calzado                                 125121997,2     488660994,7             ...             ...             ...             ...             ...  
                                                                                                                                                                    
 33 IND. MADERA Y MUEBLERIA                             139315877,1     746200421,3      1232513893      2129178669      2640886685      2664468694      2076797754 
    331 Maderas, excepto Muebles                        139315877,1     746200421,3      1232513893      2129178669      2640886685      2664468694      2076797754 
                                                                                                                                                                    
 34 IND. DE PAPEL IMPREN. Y EDIT.                       159210440,4     705461331,7      1093567628      1628721665      2284280440      2619278168      2728408751 
    341 Papel y Productos de Papel                      163760334,9     506861991,1     746816446,1      1087097288      1238192128      1528111874      1803984198 
    342 Imprentas, Edit. y Conexos                      154515968,6     910371355,3      1451337159      2187557291      3388900619      3745117308      3682207775 
                                                                                                                                                                    
 35 IND. DE SUST Y PROD. QUIMICOS                         168287434     638936201,2      1025295674      1527919640      1778204431      1977761236      2164635360 
    351 Sustancias Qu¡micas Industriales                170158515,5     650363970,8     972651275,8      1461468806      1588859940      1813794871      1922662493 
    352 Productos Qu¡micos Diversos                     200890104,3     710585964,3      1211126019      1861826152      2227192702      2456360811      2762325188 
    353 Refiner¡a de Petr¢leo                           169870450,4     698266987,5      1182389710      1625980015      2027922066      2119786666      2376276762 
    355 Productos de Caucho                             88267445,62     400175429,2     629382964,8     967566770,2      1070226785      1305951865      1392638941 
    356 Productos de Pl stico                           118834587,5     472283374,7     649042751,7     955700034,6      1048609590      1237622064      1239719559 
                                                                                                                                                                    
 36 IND. MINERALES NO METALICOS                         208885003,6     826015437,6      1367230471      2143921628      2684737593      2966746240      3120391274 
    361 Objetos de Loza y Porcelana                     169988404,5     485332971,6     915997693,4      1311778211      1346125161      1568349141      1649811078 
    362 Vidrio y Productos de Vidrio                      218670982     874705987,1      1346652647      2684711610      3397421859      3473668534      3329880649 
    369 Art¡culos Minerales no Met licos                202016954,1     869909856,4      1447529578      2141238753      2721386361      3066926678      3310043601 
                                                                                                                                                                    
 37 INDUSTRIA METALICA BASICA                           89155301,44     320046536,7     506993191,2     740275251,5      1531591895      1686014610       993077036 
    371 Industria B sica de Hierro y Acero                135791446     529054200,1     777925078,8      1190036075      1107547806     920010988,8      1051188272 
    372 Industria de Metales no Ferrosos                   77007400     265603689,6     436420164,9     623120409,8       789671868     920778095,7     977940073,6 
                                                                                                                                                                    
 38 IND. METALICA Y MAQUINARIA                          155818636,9     575051999,4     815237789,4      1276196300      1306552376      1284081716      1562402677 
    381 Met lica Simple                                 104181037,3     521067285,1     949302962,6      1351121413      1347569892      1392923397      1744694789 
    382 Maquinaria no El‚ctrica                         91630494,06     425265678,8     695955552,7      1021368715      1115477403      1155068501      1222508991 
    383 Maquinaria El‚ctrica                            148184512,7     518206051,1     754477700,5      1313991721      1346908652      1152142360      1538174044 
    384 Material de Transporte                          236748444,8     844856906,7             ...             ...             ...             ...             ...  
                                                                                                                                                                    
 39  IND. MANUFACTURERAS DIVERSAS                       192354930,6     524723409,9     860028421,8      1218123907      1367236754      1614462967      1618045608 
                                                                                                                                                                    
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.