13.11  PERU: INDICE DE PRECIOS RELATIVOS DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA
 SECTOR FABRIL, SEGUN DIVISION Y AGRUPACION INDUSTRIAL, 1990 - 96
 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³             DIVISION Y AGRUPACION              ³         INDICE DE PRECIOS (BASE: FABRIL TOTAL = 100,0)        ³
³                                                ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                   INDUSTRIAL                   ³  1990  ³  1991  ³  1992  ³  1993  ³  1994  ³  1995  ³  1996   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                 
 SECTOR FABRIL TOTAL                                100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0  

 30  INDUST. DE HARINA DE PESCADO                    79,6    103,6    121,1     96,6     93,4    112,5    133,9
 31 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO                     137,5    118,4    123,1    121,9    120,9    121,7    123,7  
    311 Productos Alimenticios                      134,0    115,2    124,7    133,4    122,5    114,2    114,0  
    312 Prod. Alimenticios Diversos                 124,6    108,1    100,8    100,3    103,5    120,7    110,2  
    313 Industria de Bebidas                        170,6    145,5    148,6    130,7    144,8    154,1    165,3  
    314 Tabaco                                       57,3     55,3     55,0     54,5     51,4     49,9     52,4  
 32 IND. TEXTILES, CONFEC. Y CUERO                   74,6     83,0     76,8     77,1     74,4     79,8     75,6  
    321 Industria Textil                             69,8     79,9     74,6     76,3     73,8     76,9     76,2  
    322 Prendas de Vestir                            98,5     99,3     89,6     74,2     72,1     74,7     63,5  
    323 Ind. de Cuero y Pieles                       81,1     84,0     80,0     94,1    110,2    118,3     93,0  
    324 Ind. de Calzado                              81,7     87,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0  
 33 IND. MADERA Y MUEBLERIA                          91,0    133,6    138,1    160,9    172,0    154,1    109,7  
    331 Maderas, excepto Muebles                     91,0    133,6    138,1    160,9    172,0    154,1    109,7  
 34 IND. DE PAPEL IMPREN. Y EDIT.                   104,0    126,3    122,5    123,0    148,8    151,5    144,2  
    341 Papel y Productos de Papel                  106,9     90,8     83,7     82,1     80,6     88,4     95,3  
    342 Imprentas, Edit. y Conexos                  100,9    163,0    162,6    165,3    220,7    216,6    194,6  
 35 IND. DE SUST Y PROD. QUIMICOS                   109,9    114,4    114,9    115,4    115,8    114,4    114,4  
    351 Sustancias Qu¡micas Industriales            111,1    116,4    109,0    110,4    103,5    104,9    101,6  
    352 Productos Qu¡micos Diversos                 131,2    127,2    135,7    140,7    145,1    142,1    146,0  
    353 Refiner¡a de Petr¢leo                       110,9    125,0    132,5    122,8    132,1    122,6    125,6  
    355 Productos de Caucho                          57,6     71,6     70,5     73,1     69,7     75,5     73,6  
    356 Productos de Pl stico                        77,6     84,6     72,7     72,2     68,3     71,6     65,5  
 36 IND. MINERALES NO METALICOS                     136,4    147,9    153,2    162,0    174,9    171,6    164,9  
    361 Objetos de Loza y Porcelana                 111,0     86,9    102,6     99,1     87,7     90,7     87,2  
    362 Vidrio y Productos de Vidrio                142,8    156,6    150,9    202,8    221,3    200,9    176,0  
    369 Art¡culos Minerales no Met licos            131,9    155,8    162,2    161,8    177,2    177,4    174,9  
 37 INDUSTRIA METALICA BASICA                        58,2     57,3     56,8     55,9     99,8     97,5     52,5  
    371 Industria B sica de Hierro y Acero           88,7     94,7     87,1     89,9     72,1     53,2     55,5  
    372 Industria de Metales no Ferrosos             50,3     47,6     48,9     47,1     51,4     53,3     51,7  
 38 IND. METALICA Y MAQUINARIA                      101,7    103,0     91,3     96,4     85,1     74,3     82,6  
    381 Met lica Simple                              68,0     93,3    106,3    102,1     87,8     80,6     92,2  
    382 Maquinaria no El‚ctrica                      59,8     76,1     78,0     77,2     72,7     66,8     64,6  
    383 Maquinaria El‚ctrica                         96,8     92,8     84,5     99,3     87,7     66,6     81,3  
    384 Material de Transporte                      154,6    151,3      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0  
 39  IND. MANUFACTURERAS DIVERSAS                   125,6     93,9     96,3     92,0     89,0     93,4     85,5  
                                                                                                                 
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.