13.44  PERU: PRODUCCION DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES,
 1989-96 (t)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  PERIODO   ³  TOTAL  ³  Vacuno ³   Aves   ³   Aves  ³ Porcino  ³ Otros  ³
³            ³         ³         ³ de Carne ³ Postura ³          ³   1/   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                          
    1989       639746     46958     384333     131372     38486     38597 
                                                                          
    1990       663782     42730     430434     131721     28645     30252 
                                                                          
    1991       614299     11297     389306     160756     14702     26908 
                                                                          
    1992       765709     10244     504463     196091     21147     33764 
     ENE        60467       639      40735      14949      2337      1807 
     FEB        55649       698      37090      15043       956      1862 
     MAR        63130       739      42535      16963      1271      1622 
     ABR        69949       817      47278      18499      1298      2057 
     MAY        67699      1021      44586      17064      2022      3006 
     JUN        66623      1194      46021      14974      1642      2792 
     JUL        65276       562      42482      16736      1553      3943 
     AGO        68323       938      42780      17813      1872      4920 
     SET        65845      1234      41030      17364      2272      3945 
     OCT        63674       859      42118      15179      2045      3473 
     NOV        58879       871      38444      15272      1843      2449 
     DIC        60195       672      39364      16235      2036      1888 
                                                                          
    1993       761929      9299     496771     175412     50099     30348 
     ENE        52849      1340      36890      11286      1685      1648 
     FEB        55433       892      38460      12310      1425      2346 
     MAR        62069      1038      43260      14620      1564      1587 
     ABR        57929       747      38918      14185      1701      2378 
     MAY        59476       651      38130      16493      1650      2552 
     JUN        65084       580      41605      16047      4084      2768 
     JUL        63258       667      41219      14618      4321      2433 
     AGO        67267       901      43043      15063      4964      3296 
     SET        66505       470      42907      15426      6175      1527 
     OCT        64512       452      38079      16198      6298      3485 
     NOV        72065       735      46420      13850      7861      3199 
     DIC        75482       826      47840      15316      8371      3129 
                                                                          
    1994       886734     19391     583855     195716     41001     46771 
     ENE        63179      1308      41468      14429      3018      2956 
     FEB        61453      1043      41034      13691      2803      2882 
     MAR        70662      1994      45554      15798      3288      4028 
     ABR        68551      1455      45524      14990      3046      3536 
     MAY        75271      2060      49250      16007      3725      4229 
     JUN        74201      2226      48969      16047      3302      3657 
     JUL        75362      1760      50198      16887      3483      3034 
     AGO        78970      2266      50840      18368      3706      3790 
     SET        77544       954      51831      17178      3497      4084 
     OCT        76926      1019      50965      16859      3898      4185 
     NOV        78653      1112      51337      17153      3528      5523 
     DIC        85962      2194      56885      18309      3707      4867 
                                                                          
   1995 P/    1049233     23054     690639     225050     47214     63276 
     ENE        91610      1635      63063      18501      3712      4699 
     FEB        73867      1256      50177      15999      2955      3480 
     MAR        83787      1449      54433      19527      3710      4668 
     ABR        79519      1932      50982      18465      3773      4367 
     MAY        86353      1590      55930      19983      4247      4603 
     JUN        79655      1471      54535      16500      3850      3299 
     JUL        90236      1644      59369      20601      3771      4851 
     AGO        97038      2240      62632      20741      4448      6977 
     SET        92919      2310      59239      19318      3899      8153 
     OCT        95931      2803      61117      19629      4582      7800 
     NOV        90105      2764      58281      18816      4082      6162 
     DIC        88213      1960      60881      16970      4185      4217 
                                                                          
   1996 P/    1049320     24805     700280     214107     53033     57095 
     ENE        90327      2393      61626      17438      4876      3994 
     FEB        77190      1912      50826      16671      4226      3555 
     MAR        79651      1968      51608      17441      4361      4273 
     ABR        87927      1926      57852      19042      4309      4798 
     MAY        96479      1880      66290      18205      4652      5452 
     JUN        89689      1754      61972      17280      4212      4471 
     JUL        89763      1663      60528      18336      4455      4781 
     AGO        93089      1900      62572      18399      4614      5604 
     SET        86394      1817      58309      17258      4295      4715 
     OCT        86386      2788      55245      18387      4411      5555 
     NOV        83986      2487      53578      18155      4374      5392 
     DIC        88439      2317      59874      17495      4248      4505 
                                                                          
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 1/ Comprende: Alimentos para conejos, equinos, patos, pavos, etc.
 FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA