13.45  PERU: PRODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS TEXTILES Y CUERO,
 1989 - 96 (t)
                                                 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³          ³Hilos e ³Algod¢n³ Algod¢n ³ Tejidos ³  Tops  ³Hilados³Tej.Sint‚.³Hilados³  Cuero   ³
³ PERIODO  ³Hilados ³Hilados³ Tejidos ³ Mixtos  ³  Pelo  ³de Lana³Artificial³Sint‚t.³(Miles p3)³
³          ³        ³       ³(Miles m)³(Miles m)³ Alpaca ³Alpaca ³(Miles m) ³       ³          ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                             
   1989      24501     8193    78200     48180     2229     1714      562      1036     9328   

   1990      28793     3686    64653     27338     2289     1027      856      1158     7778   

   1991      27792     2569    63351     24864     2337     1019      363      1073     6615   

   1992      28507      635    50737     15923     2162     1138      150      1121     6501   
     ENE      2057       40     3803      1509      216       83       20        16      619   
     FEB      2458       34     3807      1635      183       65        4        64      562   
     MAR      2623       63     4982      1589      180       81       24        71      565   
     ABR      2548       49     4779      1502      181       96        8        91      632   
     MAY      2223       81     4219      1416      221      126       19        74      587   
     JUN      2289       60     4660      1375      204      117        8       112      558   
     JUL      2394       60     3920      1101      157      116       11       114      459   
     AGO      2420       33     3814      1180      160       95       23       133      407   
     SET      2339       60     3884      1200      182      100       20       150      537   
     OCT      2503       59     4552      1236      183       89       13       124      482   
     NOV      2396       39     3899       903      201      100        0        94      520   
     DIC      2257       57     4418      1277       94       70        0        78      573   

   1993      26619      705    50240     14671     2182     1681       87      1776     7052   
     ENE      1855       30     3120      1206      179      150        0        22      519   
     FEB      2529       59     3874      1112      161      135        9        73      587   
     MAR      2490       23     4491      1252      188      129       17       138      581   
     ABR      2242       67     3765      1166      173      126        0       134      515   
     MAY      1796       28     3914      1169      180      130       38       232      593   
     JUN      2296       46     4371      1181      186      151       16       241      657   
     JUL      2155       37     4108       915      169      131        4       183      536   
     AGO      2357       59     4499      1182      164      164        0       257      618   
     SET      2307       47     5445      1130      200      134        3       181      714   
     OCT      2270       57     3955      1106      202      170        0       102      589   
     NOV      2086       91     4428      1436      185      130        0       110      605   
     DIC      2236      161     4270      1816      195      131        0       103      538   

   1994      21078     3369    38450     27353     2074     2213       36      3137     6238   
     ENE      1301      224     2647      1861      173      149        0        96      445   
     FEB      1352      224     2420      2143      215      133        0       205      542   
     MAR      1534      231     2913      2564      169      136        6       272      504   
     ABR      1555      479     2962      3286      171      206        0       261      587   
     MAY      1841      393     3521      3181      160      226        1       282      627   
     JUN      1981      324     3185      2609      160      230        0       319      560   
     JUL      1821      401     3481      1378      157      185        0       311      377   
     AGO      1999      272     3535      1557      186      182        3       348      462   
     SET      2044      298     3704      2646      196      183       15       296      539   
     OCT      1923      196     3546      1953      196      178       11       250      500   
     NOV      1941      147     3361      1986      165      200        0       240      582   
     DIC      1787      179     3176      2190      126      203        0       257      513   

  1995 P/    33738     1404    53087     20617     1701     2169       18      3358     5749   
     ENE      2204      208     3595      2053      157      197        0       167      560   
     FEB      2371      110     4051      1725      127      217        0       233      540   
     MAR      3060      122     4670      2076      177      261       18       289      544   
     ABR      2708      183     3925      1687      157      205        0       286      538   
     MAY      3050      174     5093      1979      181      239        0       329      532   
     JUN      3080      110     4892      1754      124      214        0       292      533   
     JUL      2857       74     4385      1339      124      171        0       282      396   
     AGO      3082      132     4131      1683      145      161        0       370      405   
     SET      3218      136     4909      1533      160      108        0       336      458   
     OCT      2981       50     5524      1591       84      168        0       314      451   
     NOV      2677       55     3927      1553      117      118        0       255      371   
     DIC      2450       48     3984      1644      148      109        0       204      420   

  1996 P/    35780      510    60300     17014     2183     1271      401      3042     4605   
     ENE      2765       71     4090      1725       86       84        0        94      465   
     FEB      2397       30     4409      1833      164      138        0       280      427   
     MAR      2906       42     3775      1626      183      134        0       329      424   
     ABR      2534       30     3552      1394      196      126        0       275      333   
     MAY      2767       37     5244      1670      227      109        0       293      427   
     JUN      3101       37     5283      1388      165      102       21       263      357   
     JUL      2950       82     6113      1186      196      101        0       314      370   
     AGO      3077       48     5770      1136      195       82       64       293      304   
     SET      3084       21     5314      1344      239      100       74       272      402   
     OCT      3443       54     5478      1177      183       89       75       225      459   
     NOV      3716       36     5625      1139      161       86       80       244      321   
     DIC      3039       21     5647      1396      188      120       87       160      316   
                                                                                               
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.