13.46  PERU: PRODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS DE PAPEL,
 1989 - 96 (t)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³           Cart¢n ³ Cart¢n ³  Cajas ³ Papel ³  Papel  ³ Papel ³  Sacos  ³         ³
³ PERIODO    para  ³        ³   de   ³       ³         ³       ³  Multi- ³Cartulina³
³          Corrugar³  Liner ³ Cart¢n ³ Bond  ³Higi‚nico³ Kraft ³ Pliegos ³         ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ      
                                                                                   
   1989     14476     5797    34522    24187    14693    21961    50273     1651   

   1990     18825    10108    31107    22371    14595    25003    57123     2286   

   1991     18418     6164    39333    15024    13284    11449    31640     2021   

   1992      7115     2810    21399     5243    14093     7196    19431      328   
     ENE     2276      592     2901      983     1808     1779     1995       24   
     FEB      785      769     2611     1021     1581      625     2958       32   
     MAR      812        0     2960      769     1414      716     3962       32   
     ABR        0      322     1931      481     1204     1125     3008       15   
     MAY     1104      251     2332      323     1413      609     2596       18   
     JUN      326        0     1974      289     1160        0      323        0   
     JUL      253      420     1435       49      960      578      696       17   
     AGO        0        0     1868       16      580        0      675       18   
     SET        0        0     1014       49      640        9        1       55   
     OCT      421      456        0       29      831      835     2019       22   
     NOV      110        0     1442      310     1211      855      381       56   
     DIC     1028        0      931      924     1291       65      817       39   

   1993      5318     1979   166364     5434    19637     5292    14656      596   
     ENE        0      527    13772     1081     1142      751      974       40   
     FEB      805        0    14118       37     2053      101     1283       18   
     MAR     1521      106    24650      898     1608       56     1099       15   
     ABR        0        0    18362     1073     1006        0        0       55   
     MAY      406      196    19379       45     1757     1176      932       40   
     JUN      594      227    18288      264     1453        0     2562       80   
     JUL      217      144     9660       66     1540      573        0       51   
     AGO        0        0    10703       81     1994        0     1910       62   
     SET      806      215     9301      700     2142      728     1379       27   
     OCT      607      416     9363      343     1872      560     1456       65   
     NOV        1        0     9871      193     2210      146      720       30   
     DIC      361      148     8897      653      860     1201     2341      113   

   1994     13925     6177    21558     9135    27675     7881    10451     1139   
     ENE      319      345     2197     1121     2285      977     1973      300   
     FEB     1300      625      608      737     2032      593     1328       47   
     MAR      175      581     1765      728     2170      318     1757       84   
     ABR      824      244     1899      275     2325      821      328        2   
     MAY      436      355     1538      252     1934      932      687       36   
     JUN     1266       63     1828      654     2097     1192      472        0   
     JUL     1087     1165     2278      976     2190      367      722       97   
     AGO     1953      490     2157      758     2655        0      140       11   
     SET      342      483     1782      735     2694      691      990      218   
     OCT     2149      361     1811     1050     2203      817      243        2   
     NOV     2650      817     1664      943     2356       59      244      244   
     DIC     1424      648     2031      904     2733     1113     1566       97   

 1995 P/    43058    12433    63260    20366    29503     8054    10002     1025   
     ENE     1553        3     3996     1348     2719      250      241        0   
     FEB     4257      818     4206     1292     2699      382      491        0   
     MAR     4550      858     4732     1228     2870      354      743        0   
     ABR     4667      909     4120     1412     2292     1280      671        0   
     MAY     3124     1068     5280     1452     2587     1177      953      103   
     JUN     4354      808     5346     2642     2868      356      577        0   
     JUL     4028     1244     4365     2823     2735      893     1445      190   
     AGO     6583     2141     6121     1528     2323      991     1099       74   
     SET     5261      773     5620     3053     2244      654      852       69   
     OCT     1779     2071     6686      783     2425     1026     1315       27   
     NOV     1288      720     6336     1888     2394      427     1173      313   
     DIC     1615     1021     6453      917     1345      262      442      249   

 1996 P/    22495     9357    73873    13583    25922     7011     7606     1490   
     ENE     1897      361     6261     2273     2375      288       55      135   
     FEB     1679     1204     5661     1254     2071     1469     1341      132   
     MAR     2800     1368     5465      928     2370      263     1102      155   
     ABR     1756     1143     4932     1561     1800       74      101       36   
     MAY     2157      696     6394      771     2438     1898      392       16   
     JUN     2929       99     6531      814     2312      279      715        0   
     JUL     1600      501     5758      767     2102      541       49       94   
     AGO     2266      925     5993      839     1919      254      803      183   
     SET     1624      909     6053      731     2688      575     1042       39   
     OCT     1344      868     6940     1353     2164      479      562      121   
     NOV      935     1027     7738     1061     2176      467     1324      305   
     DIC     1507      257     6147     1230     1508      424      121      274   
                                                                                   
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES