14.4  PERU: PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN SISTEMAS Y TIPO
DE GENERACION, 1994-97 (GW.h)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                ³   1994   ³    1995   ³   1996   ³    1997    ³
³            SISTEMAS            ³          ³           ³    P/    ³ Ene-May P/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
 
TOTAL                              15842,6     16141,9     16541,6      6881,1

 SISTEMA INTERCON. CENTRO NORTE    12040,7     12350,4     12544,5      5226,7
 SISTEMA SUR OESTE                  2263,1      2224,2      2471,1       978,1
 SISTEMAS AISLADOS                  1538,8      1567,3      1526,0       676,3

HIDRAULICO                         12816,3     12836,7     13222,7      5607,0

 SISTEMA INTERCON. CENTRO NORTE    11316,7     11203,1     11641,6      4721,4
 SISTEMA SUR                        1281,8      1276,3      1205,9       674,9
 SISTEMAS AISLADOS                   217,8       357,3       375,2       210,7

TERMICO                             3026,3      3305,2      3318,5      1274,1

 SISTEMA INTERCON. CENTRO NORTE      724,0      1147,3       902,9       505,3
 SISTEMA SUR                         981,3       947,9      1265,2       303,2
 SISTEMAS AISLADOS                  1321,0      1210,0      1150,4       465,6

EOLICO                                  -           -          0,4          -

 SISTEMAS AISLADOS                      -           -          0,4          -
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - Direcci¢n General de Electricidad.