14.5  PERU: PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO PUBLICO, 1986-97
(GW.h)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ PERIODO ³  TOTAL ³  ELECTRO ³  EDEGEL  ³  EGEM   ³  EGASA ³  ELECTRO ³ ELECTRO ³ EGENOR ³  OTRAS   ³
³         ³        ³   PERU   ³          ³         ³        ³  ORIENTE ³ CENTRO  ³        ³ EMPRESAS ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 

   1986      9234,4    4188,0    2510,8     348,7     412,7     147,8     112,0         -    1514,4
   1987     10092,7    4939,2    2503,4     393,3     403,5     162,9     130,4         -    1560,0
   1988     10022,8    4566,8    2690,9     412,0     379,4     167,2     122,2      60,6    1623,7
   1989      9596,7    4474,7    2727,9     414,8     154,6     158,5     101,2     236,5    1328,5
   1990      9547,7    5254,8    2120,0     405,7     202,7     156,3      97,3     232,8    1078,1
   1991     10487,9    6752,5    2596,4     449,4     183,6     152,3      87,0     206,5      60,1
   1992      9562,6    6036,6    2219,7     512,8     292,5     152,1     113,0     170,6      65,3
   1993     11122,2    7001,4    2793,4     294,4     309,6     157,5     101,0      72,1     392,8
   1994     12502,8    7281,6    3042,0     478,8     760,7     171,0      40,2     109,0     619,5

   1995 P/  13066,1    7403,2    2632,7     532,4     707,1     181,2      52,5     180,8    1376,2

  ENE.       1124,0     659,7     232,5      48,1      58,4      15,6      11,3       -        98,4
  FEB.        997,0     598,7     200,3      37,8      50,7      13,9       9,8       -        85,8
  MAR.       1106,2     631,9     262,3      45,4      63,0      15,7       3,9       -        84,0
  ABR.       1058,0     628,4     222,7      44,0      56,8      15,3       3,7       -        87,1
  MAY.       1115,4     681,4     203,6      45,7      60,2      15,8       3,9      17,1      87,7
  JUN.       1080,5     636,4     194,0      44,9      57,6      15,1       3,3      20,3     108,9
  JUL.       1124,6     639,2     204,3      46,2      61,0      15,2       2,8      23,3     132,6
  AGO.       1129,7     632,2     237,1      45,5      59,2      15,6       2,6      22,9     114,6
  SET.       1077,2     556,9     228,5      35,0      59,5      14,7       2,4      24,3     155,9
  OCT.       1091,8     568,3     217,9      40,0      61,3      15,3       2,9      27,8     158,3
  NOV.       1067,3     599,1     209,0      48,3      58,5      14,0       2,8      21,3     114,3
  DIC.       1094,4     571,0     220,5      51,5      60,9      15,0       3,1      23,8     148,6

   1996 P/  13267,4    6166,5    2964,0     571,6     745,6     180,5      41,0    1427,2    1171,0

  ENE.       1102,4     621,2     265,7      50,8      48,3      15,0       3,4      11,7      86,3
  FEB.       1027,5     541,0     280,2      48,1      48,4      13,9       3,5       8,9      83,5
  MAR.       1102,8     436,4     301,0      48,0      58,2      15,3       3,9     150,7      89,3
  ABR.       1049,9     456,9     263,3      50,5      54,7      14,7       3,8     131,2      74,8
  MAY.       1127,9     534,6     238,3      51,8      57,4      15,2       3,6     139,0      88,0
  JUN.       1114,7     500,9     247,6      49,2      64,7      14,2       3,3     142,9      91,9
  JUL.       1137,6     538,6     228,5      47,4      67,8      15,1       3,3     123,8     113,1
  AGO.       1129,7     530,9     242,7      51,3      69,4      15,6       3,6     124,2      92,0
  SET.       1104,5     510,9     232,0      51,0      66,1      15,1       3,2     123,9     102,3
  OCT.       1128,1     506,7     229,3      43,8      70,3      15,4       3,3     167,8      91,5
  NOV.       1099,2     465,7     230,4      38,9      67,1      15,3       2,9     155,2     123,7
  DIC.       1143,1     522,7     205,0      40,8      73,2      15,7       3,2     147,9     134,6

   1997 P/
  ENE.       1138,7     513,4     236,8      61,1      59,2      15,9         -     135,9     116,4
  FEB.       1051,3     461,6     245,1      53,4      68,1      17,0         -     126,4      79,7
  MAR.       1148,1     504,6     229,5      52,4      91,9      16,5         -     150,5     102,7
  ABR.       1148,5     535,5     169,2      65,3      65,9      16,9         -     164,3     131,4
  MAY.       1168,7     477,2     205,3      60,5      69,2      17,1         -     164,6     174,8
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - Direcci¢n General de Electricidad.