14.6  PERU: VENTA DE ENERGIA ELECTRICA, POR SECTOR DE CONSUMO, 1975-96
(GW.h)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    A¥O     ³ VENTA ³ INDUSTRIAL³ COMERCIAL³RESIDENCIAL³ALUMBRADO ³   USO   ³
³            ³ TOTAL ³           ³          ³           ³ PUBLICO  ³ GENERAL ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   1975       4665,9     2155,2      248,4     1252,0      295,6      714,7
   1976       4852,9     2269,5      266,9     1353,8      332,1      630,6
   1977       5232,8     2433,3      291,1     1594,2      346,6      567,6
   1978       5199,1     2462,6      274,2     1566,0      342,8      553,5
   1979       5534,1     2662,2      283,8     1654,7      318,1      615,3
   1980       5898,3     2863,4      299,8     1749,0      335,9      650,2
   1981       6377,8     3108,8      322,8     1884,0      361,8      700,4
   1982       6790,9     3277,6      347,6     2025,1      389,4      751,2
   1983       6505,3     2833,9      370,1     2143,0      391,0      767,3
   1984       7101,8     3357,3      363,0     2197,8      410,2      773,5
   1985       7358,6     3471,4      375,3     2272,5      424,2      815,2
   1986       7916,7     3927,6      360,8     2490,9      429,3      708,1
   1987       8727,4     4251,4      413,7     2840,9      451,9      769,5
   1988       8798,8     4229,8      443,5     2848,6      530,5      746,4
   1989       8241,5     3693,8      396,6     2985,4      427,8      737,9
   1990       8241,9     3487,6      338,1     3104,5      415,8      895,9
   1991       8442,1     3526,7      384,9     3125,5      432,0      973,0
   1992       7261,2     3109,2      362,0     2748,6      382,7      658,7
   1993       8311,4     3174,6      791,6     3063,5      471,4      810,3
   1994       9526,6     3994,1     1022,8     3185,3      484,1      840,3
   1995       9849,3     3963,8     1375,8     3154,1      482,7      872,9
  1996 P/    10330,8     4305,3     1475,7     3185,1      489,5      875,2
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - Direcci¢n General de Electricidad.