16.7  LIMA METROPOLITANA: VENTA MENSUAL DE POLLOS, 1982 - 96
(Miles de unidades)                                                                                                                                                

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿              
³ MES    ³     1982  ³   1983  ³   1984   ³    1985   ³      1986   ³     1987  ³      1988   ³     1989    ³    1990   ³     1991   ³     1992  ³    1993  ³ 1994³ 1995³1996 P/³
³        ³           ³         ³          ³           ³             ³           ³             ³             ³           ³            ³           ³          ³     ³     ³       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL       49620,437 46304,915 37015,425   37832,719     41024,303   54487,327     57327,389    41895,692     48698,79   63273,441     69442,461  56525,921 60008 65281 63135

ENE          4065,797  5086,698  2674,049     3151,72      2850,723    4214,445      5371,173     2764,743     4080,331    4208,998      5744,065   4622,318  4624  5614  5360
FEB          3554,212  4357,446  2686,794    2937,975      3066,893    4352,639      5232,213     3052,975     4119,683    4821,169      5882,573   4884,632  4689  5488  4965
MAR          3929,069  4263,283  3319,806    3632,967      3702,629    5066,741      4861,778     2939,682     4560,259    5302,429      5365,679   5170,026  5005  5523  5239
ABR          3495,301  4202,416  2931,279    3282,012      3627,899    4472,448      4790,465     3585,843     4190,178    4757,407      5487,989   4377,411  4410  5184  4553
MAR           3974,39  4605,652  2933,032    2974,973      3383,138    4208,366       5319,02     3432,445     4977,445    4826,216      6359,513   4642,057  4936  5205  4995
JUN          4058,225  4115,095  2844,485    3015,935      2802,768    3749,459      5501,701     3311,916      4319,79    5299,518       6378,65   4498,096  4593  4831  6103
JUL          4490,376  3836,277  2991,046    2616,006      3133,128    4284,956      5334,173     3426,959     3699,548    4889,255      6162,599   4778,702  5369  5206  5403
AGO          4326,543  3072,322   2985,13    2875,954       3213,14    4102,499      3266,365     3607,083     3742,438    5106,507      6072,062   4724,715  4889  5175  4928
SET          4012,128  3109,628  2841,678    3081,755       3530,47    4169,835      4313,238     3630,697      3791,03    5599,905      5392,893   4362,612  4676  5478  5419
OCT          4388,221  3585,772  3435,126     3078,48      3610,282    4804,754      5177,798     3941,958     3322,768    5904,364      5813,929   4672,605  5880  6020  5315
NOV          4153,597  2947,218  3491,461    3402,082      3735,586    5158,155      4532,704     3674,955     3330,586    5892,228      5340,503   4533,334  5234  5425  5503
DIC          5172,578  3123,108  3881,539     3782,86      4367,647     5903,03      3626,761     4526,436     4564,734    6665,445      5442,006   5259,413  5703  6132  5352
  
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ          
FUENTE: COMITE DE ADMINISTRACION DE AVES VIVAS DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO (CADA)