16.8  LIMA METROPOLITANA: VENTA MENSUAL DE POLLOS, 1982 - 96
(Miles de kg)

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³MES ³     1982  ³    1983    ³    1984   ³   1985    ³   1986    ³  1987    ³   1988    ³    1989  ³    1990   ³   1991   ³   1992    ³  1993    ³  1994 ³ 1995 ³1996 P/ ³
³    ³           ³            ³           ³           ³           ³          ³           ³          ³           ³          ³           ³          ³       ³      ³        ³
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL 106259,0707 100875,8253   81589,713  81897,3079  81835,4626  111914,699 124284,900  788051,683 104771,148  136249,324 155199,417  131310,023  141824 151363  156028

ENE     8100,9503  11123,4597    5490,738   6638,0767   5371,1862    8740,758 10787,9774   5886,5652  8405,0828   8795,2439  12761,587   10784,434   10907  13484   12538
FEB     6746,0481   8628,8236   5880,2282   5567,7698    5750,147    9097,015 10734,3071   6348,1393  8419,8607  10012,4609   12070,67   11251,778   10952  12163   10984
MAR     7712,7879   8853,9894   7221,5087   8246,8988   7111,7083   10250,017  9824,4682   6018,4978  9805,1181  10468,9469  10962,778   11164,325   10970  12303   11846
ABR     7386,9567   9251,3618   6280,6025   7391,4765   7136,2418    9051,493 10599,9537   7840,9707  9273,4628   9826,8981   12303,67    9699,785   10423  11602   11043
MAY     8983,7478   9943,4047   5349,9276   7006,6263   6808,9239    8711,317  12931,761   7415,3357 11380,8414  10479,2908  14484,278   10806,568   11954  11790   13350
JUN     9277,3263    9069,421   6418,4505   6742,2632   5709,2172    7726,803 12595,6236   7113,3335  9151,0101  11668,6222  14650,297   10676,264   11253  11184   16521
JUL     9909,9026   8547,3914   6789,0238   5764,9537   6421,2233    8954,692 10886,8938   7525,3272  7915,6897  10450,1665  13463,752   11284,626   13267  12061   14090
AGO     9082,2417   6980,7464   6568,0922   7694,2588   6351,6443    8127,279  6417,2594   7403,0332  8578,9565  11494,5109  14073,877    11209,68   11150  12284   13338
SET     8530,2986    7318,433   6570,6222   7019,1223   7191,4019    8300,784  9826,3582   7489,9800  8447,8566  12633,0196  12162,175   10168,777   11363  13237   13507
OCT      9445,464   8230,2227   8966,0347   6215,4347    7298,025    9970,137 12075,9361   8244,5064  7098,8373  12430,6895  13709,377   10812,938   13807  13762   12992
NOV     9169,2631   6412,8573   7738,9241   6561,5228   7662,9179   10796,546   10116,16   7329,2649  6836,6191  13233,4056  11985,031   10713,359   12025  12557   13354
DIC    11914,0836   6515,7143   8315,5605   7048,9043   9022,8258   12187,858  7488,2022   9436,7291  9457,8129  14756,0691  12571,925   12737,489   13753  14936   12465

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ        
FUENTE: COMITE DE ADMINISTRACION DE AVES VIVAS DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO (CADA)